MTN Group Ltd (MTN) — Cash Flow Quality Index
Latest as of December 2025:
4.11x
MTN Group Ltd (MTN) has a Cash Flow Quality Index of 4.11x as of December 2025. Operating cash flow of ZAC43.23 Billion exceeds net income of ZAC10.52 Billion, indicating high earnings quality where cash backs reported profits. Explore MTN operating cash flow to total debt to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
4.11x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
ZAC43.23 Billion
ZAC
Net Income
ZAC10.52 Billion
ZAC
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
MTN Group Ltd Cash Flow Quality Index (2001–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for MTN Group Ltd across 23 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see cash flow conversion of MTN Group Ltd.
Annual Cash Flow Quality Index for MTN Group Ltd (2001–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for MTN Group Ltd.
| Year | Quality Index | Operating CF (ZAC) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85x | ZAC77.94 Billion | ZAC20.26 Billion | ▼ -75.4% |
| 2023 | 15.65x | ZAC64.06 Billion | ZAC4.09 Billion | ▲ +344.4% |
| 2022 | 3.52x | ZAC68.12 Billion | ZAC19.34 Billion | ▲ +50.9% |
| 2021 | 2.34x | ZAC67.29 Billion | ZAC28.82 Billion | ▲ +16.1% |
| 2020 | 2.01x | ZAC58.51 Billion | ZAC29.09 Billion | ▼ -2.4% |
| 2019 | 2.06x | ZAC36.29 Billion | ZAC17.60 Billion | ▼ -4.5% |
| 2018 | 2.16x | ZAC32.39 Billion | ZAC15.01 Billion | ▼ -13.0% |
| 2017 | 2.48x | ZAC23.69 Billion | ZAC9.55 Billion | ▼ -37.2% |
| 2016 | 3.95x | ZAC20.72 Billion | ZAC5.24 Billion | ▲ +950.6% |
| 2015 | 0.38x | ZAC13.12 Billion | ZAC34.89 Billion | ▼ -29.2% |
| 2014 | 0.53x | ZAC27.13 Billion | ZAC51.06 Billion | ▼ -48.3% |
| 2013 | 1.03x | ZAC27.02 Billion | ZAC26.29 Billion | ▲ +51.6% |
| 2012 | 0.68x | ZAC25.08 Billion | ZAC36.98 Billion | ▼ -42.1% |
| 2011 | 1.17x | ZAC27.87 Billion | ZAC23.79 Billion | ▼ -43.2% |
| 2010 | 2.06x | ZAC34.73 Billion | ZAC16.83 Billion | ▲ +46.6% |
| 2009 | 1.41x | ZAC36.28 Billion | ZAC25.77 Billion | ▲ +17.1% |
| 2008 | 1.20x | ZAC34.24 Billion | ZAC28.49 Billion | ▼ -44.6% |
| 2007 | 2.17x | ZAC25.85 Billion | ZAC11.92 Billion | ▲ +48.9% |
| 2006 | 1.46x | ZAC17.62 Billion | ZAC12.10 Billion | ▲ +6.6% |
| 2005 | 1.37x | ZAC9.16 Billion | ZAC6.70 Billion | ▼ -31.5% |
| 2003 | 1.99x | ZAC8.60 Billion | ZAC4.31 Billion | ▼ -17.0% |
| 2002 | 2.40x | ZAC5.33 Billion | ZAC2.22 Billion | ▼ -57.6% |
| 2001 | 5.67x | ZAC3.11 Billion | ZAC548.00 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.