Walvax BioTech (300142) — Cash Flow Quality Index
Latest as of September 2025:
-0.28x
Walvax BioTech (300142) has a Cash Flow Quality Index of -0.28x as of September 2025. Operating cash flow of CN¥-33.52 Million is below net income of CN¥120.28 Million, suggesting accrual-heavy earnings not yet converted to cash. Explore Walvax BioTech debt service capacity to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
-0.28x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
CN¥-33.52 Million
CNY
Net Income
CN¥120.28 Million
CNY
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Walvax BioTech Cash Flow Quality Index (2007–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for Walvax BioTech across 17 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see 300142 cash flow conversion.
Annual Cash Flow Quality Index for Walvax BioTech (2007–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for Walvax BioTech.
| Year | Quality Index | Operating CF (CNY) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78x | CN¥494.37 Million | CN¥177.74 Million | ▼ -53.2% |
| 2024 | 5.94x | CN¥1.04 Billion | CN¥174.40 Million | ▲ +119.9% |
| 2023 | 2.70x | CN¥1.13 Billion | CN¥419.39 Million | ▲ +63.9% |
| 2022 | 1.65x | CN¥1.20 Billion | CN¥728.65 Million | ▲ +40.6% |
| 2021 | 1.17x | CN¥705.28 Million | CN¥601.35 Million | ▲ +1143.9% |
| 2020 | 0.09x | CN¥114.19 Million | CN¥1.21 Billion | ▼ -70.5% |
| 2019 | 0.32x | CN¥62.02 Million | CN¥194.14 Million | ▲ +612.4% |
| 2018 | -0.06x | CN¥-65.23 Million | CN¥1.05 Billion | ▲ +95.1% |
| 2016 | -1.28x | CN¥-89.94 Million | CN¥70.46 Million | ▼ -87.2% |
| 2014 | -0.68x | CN¥-65.93 Million | CN¥96.71 Million | ▲ +73.2% |
| 2013 | -2.54x | CN¥-121.73 Million | CN¥47.89 Million | ▼ -854.9% |
| 2012 | 0.34x | CN¥78.38 Million | CN¥232.80 Million | ▼ -24.0% |
| 2011 | 0.44x | CN¥91.98 Million | CN¥207.54 Million | ▼ -21.1% |
| 2010 | 0.56x | CN¥86.71 Million | CN¥154.42 Million | ▼ -47.8% |
| 2009 | 1.08x | CN¥82.18 Million | CN¥76.33 Million | ▲ +756.1% |
| 2008 | -0.16x | CN¥-5.69 Million | CN¥34.70 Million | ▼ -103.8% |
| 2007 | 4.29x | CN¥31.85 Million | CN¥7.42 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.