ZIGUP plc (ZIG) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of October 2025:
1.45x
ZIGUP plc (ZIG) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 1.45x as of October 2025, reinvesting GBX353.08 Million (capex GBX353.08 Million ) from operating cash flow of GBX242.73 Million. Check ZIGUP plc earnings quality ratio to evaluate the quality of earnings relative to operating cash generation.
Reinvestment Rate
1.45x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
GBX353.08 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
GBX242.73 Million
GBX
Capital Expenditures
GBX353.08 Million
GBX
ZIGUP plc Cash Flow Reinvestment Rate (1992–2025)
Historical reinvestment intensity for ZIGUP plc across 34 annual periods. Explore ZIG strategic capital deployment ratio to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for ZIGUP plc (1992–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for ZIGUP plc. For live market cap and broader valuation context, see ZIG market cap.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (GBX) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.55x | GBX25.47 Million | GBX16.45 Million | GBX14.20 Million | ▼ -0.2% |
| 2024 | 1.55x | GBX587.09 Million | GBX378.41 Million | GBX569.29 Million | ▲ +31.2% |
| 2023 | 1.18x | GBX422.52 Million | GBX357.34 Million | GBX407.31 Million | ▼ -0.2% |
| 2022 | 1.19x | GBX350.75 Million | GBX295.91 Million | GBX346.68 Million | ▼ -5.5% |
| 2021 | 1.25x | GBX317.16 Million | GBX252.99 Million | GBX312.83 Million | ▼ -19.8% |
| 2020 | 1.56x | GBX374.36 Million | GBX239.54 Million | GBX373.77 Million | ▼ -0.5% |
| 2019 | 1.57x | GBX420.13 Million | GBX267.59 Million | GBX419.54 Million | ▼ -31.6% |
| 2018 | 2.30x | GBX500.90 Million | GBX218.24 Million | GBX500.31 Million | ▲ +41.2% |
| 2017 | 1.63x | GBX352.91 Million | GBX217.15 Million | GBX352.32 Million | ▲ +2560.8% |
| 2016 | 0.06x | GBX4.50 Million | GBX73.73 Million | GBX4.50 Million | ▼ -90.8% |
| 2015 | 0.66x | GBX5.66 Million | GBX8.53 Million | GBX5.66 Million | ▲ +269.9% |
| 2014 | 0.18x | GBX5.51 Million | GBX30.72 Million | GBX5.51 Million | ▲ +78.3% |
| 2013 | 0.10x | GBX10.14 Million | GBX100.85 Million | GBX10.14 Million | ▼ -91.4% |
| 2012 | 1.16x | GBX316.00 Million | GBX271.81 Million | GBX316.00 Million | ▼ -5.6% |
| 2011 | 1.23x | GBX350.62 Million | GBX284.65 Million | GBX350.62 Million | ▲ +25.2% |
| 2010 | 0.98x | GBX305.61 Million | GBX310.63 Million | GBX305.61 Million | ▲ +2.6% |
| 2009 | 0.96x | GBX330.56 Million | GBX344.80 Million | GBX330.56 Million | ▼ -43.3% |
| 2008 | 1.69x | GBX483.22 Million | GBX285.93 Million | GBX483.22 Million | ▼ -15.7% |
| 2007 | 2.00x | GBX450.35 Million | GBX224.76 Million | GBX450.35 Million | ▲ +8.0% |
| 2006 | 1.86x | GBX319.41 Million | GBX172.18 Million | GBX319.41 Million | ▼ -1.1% |
| 2005 | 1.88x | GBX282.15 Million | GBX150.46 Million | GBX282.15 Million | ▲ +4.8% |
| 2004 | 1.79x | GBX215.13 Million | GBX120.24 Million | GBX215.13 Million | ▼ -4.3% |
| 2003 | 1.87x | GBX216.86 Million | GBX115.94 Million | GBX216.86 Million | ▲ +6.1% |
| 2002 | 1.76x | GBX172.60 Million | GBX97.91 Million | GBX172.60 Million | ▼ -0.9% |
| 2001 | 1.78x | GBX168.31 Million | GBX94.65 Million | GBX168.31 Million | ▲ +77.4% |
| 2000 | 1.00x | GBX70.09 Million | GBX69.93 Million | GBX70.09 Million | ▼ -29.4% |
| 1999 | 1.42x | GBX141.75 Million | GBX99.90 Million | GBX141.75 Million | ▲ +6.2% |
| 1998 | 1.34x | GBX91.78 Million | GBX68.67 Million | GBX91.78 Million | ▲ +3.6% |
| 1997 | 1.29x | GBX66.37 Million | GBX51.44 Million | GBX66.37 Million | ▲ +8.2% |
| 1996 | 1.19x | GBX55.98 Million | GBX46.94 Million | GBX55.98 Million | ▲ +1.1% |
| 1995 | 1.18x | GBX42.43 Million | GBX35.96 Million | GBX42.43 Million | ▼ -20.9% |
| 1994 | 1.49x | GBX33.69 Million | GBX22.58 Million | GBX33.69 Million | ▲ +27.7% |
| 1993 | 1.17x | GBX18.65 Million | GBX15.96 Million | GBX18.65 Million | ▲ +41.5% |
| 1992 | 0.83x | GBX14.87 Million | GBX18.00 Million | GBX14.87 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow