Blackbaud Inc (BLKB) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of December 2025:
0.05x
Blackbaud Inc (BLKB) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.05x as of December 2025, reinvesting $2.96 Million (capex $2.96 Million ) from operating cash flow of $58.01 Million. Explore capital reinvestment ratio of Blackbaud Inc to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Reinvestment Rate
0.05x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
$2.96 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
$58.01 Million
USD
Capital Expenditures
$2.96 Million
USD
Blackbaud Inc Cash Flow Reinvestment Rate (2002–2025)
Historical reinvestment intensity for Blackbaud Inc across 24 annual periods. Also explore BLKB asset base for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Blackbaud Inc (2002–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Blackbaud Inc. For live market cap and broader valuation context, see BLKB market cap overview.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (USD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03x | $7.77 Million | $265.55 Million | $7.77 Million | ▼ -89.3% |
| 2024 | 0.27x | $80.85 Million | $295.97 Million | $7.44 Million | ▼ -58.4% |
| 2023 | 0.66x | $131.06 Million | $199.63 Million | $64.13 Million | ▼ -14.5% |
| 2022 | 0.77x | $156.61 Million | $203.89 Million | $71.06 Million | ▼ -68.6% |
| 2021 | 2.45x | $523.43 Million | $213.66 Million | $52.15 Million | ▲ +152.2% |
| 2020 | 0.97x | $143.69 Million | $147.96 Million | $71.85 Million | ▼ -21.4% |
| 2019 | 1.24x | $225.59 Million | $182.48 Million | $58.37 Million | ▲ +65.8% |
| 2018 | 0.75x | $150.14 Million | $201.38 Million | $52.35 Million | ▲ +236.9% |
| 2017 | 0.22x | $39.02 Million | $176.29 Million | $38.55 Million | ▼ -62.8% |
| 2016 | 0.60x | $91.48 Million | $153.63 Million | $44.05 Million | ▲ +96.9% |
| 2015 | 0.30x | $34.58 Million | $114.34 Million | $34.11 Million | ▲ +37.8% |
| 2014 | 0.22x | $22.45 Million | $102.28 Million | $22.45 Million | ▲ +1.1% |
| 2013 | 0.22x | $23.28 Million | $107.24 Million | $23.28 Million | ▼ -31.6% |
| 2012 | 0.32x | $21.80 Million | $68.69 Million | $21.80 Million | ▲ +41.2% |
| 2011 | 0.22x | $19.23 Million | $85.53 Million | $19.23 Million | ▼ -2.5% |
| 2010 | 0.23x | $12.89 Million | $55.91 Million | $10.89 Million | ▲ +261.6% |
| 2009 | 0.06x | $5.53 Million | $86.80 Million | $5.53 Million | ▼ -93.3% |
| 2008 | 0.96x | $57.61 Million | $60.31 Million | $57.61 Million | ▲ +639.3% |
| 2007 | 0.13x | $8.12 Million | $62.87 Million | $8.12 Million | ▼ -24.7% |
| 2006 | 0.17x | $10.80 Million | $62.95 Million | $10.80 Million | ▲ +113.8% |
| 2005 | 0.08x | $4.16 Million | $51.85 Million | $4.16 Million | ▲ +15.0% |
| 2004 | 0.07x | $3.04 Million | $43.55 Million | $3.04 Million | ▼ -4.2% |
| 2003 | 0.07x | $2.67 Million | $36.59 Million | $2.67 Million | ▲ +58.5% |
| 2002 | 0.05x | $1.49 Million | $32.47 Million | $1.49 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow