Kinaxis Inc (KXS) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of March 2026:
0.98x
Kinaxis Inc (KXS) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.98x as of March 2026. Free cash flow of CA$57.14 Million represents 1% of operating cash flow (CA$58.11 Million). See KXS working capital ratio to evaluate short-term liquidity relative to the company's equity base.
FCF Generation Index
0.98x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
CA$57.14 Million
CAD
Operating Cash Flow
CA$58.11 Million
CAD
Capital Expenditures
CA$973.77K
CAD
Kinaxis Inc Free Cash Flow Generation Index (2012–2025)
Historical FCF Generation Index trend for Kinaxis Inc across 14 annual periods. Explore KXS operating cash flow to total debt to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Annual Free Cash Flow Generation for Kinaxis Inc (2012–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Kinaxis Inc. For the full company profile including market capitalisation, see Kinaxis Inc (KXS) total market value.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (CAD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95x | CA$114.07 Million | CA$119.86 Million | CA$5.79 Million | ▼ -0.3% |
| 2024 | 0.95x | CA$90.15 Million | CA$94.45 Million | CA$4.30 Million | ▼ -1.7% |
| 2023 | 0.97x | CA$78.31 Million | CA$80.64 Million | CA$2.34 Million | ▲ +279.8% |
| 2022 | 0.26x | CA$6.08 Million | CA$23.79 Million | CA$17.71 Million | ▼ -21.4% |
| 2021 | 0.33x | CA$16.03 Million | CA$49.30 Million | CA$33.26 Million | ▼ -57.1% |
| 2020 | 0.76x | CA$47.31 Million | CA$62.49 Million | CA$15.17 Million | ▲ +11.4% |
| 2019 | 0.68x | CA$24.79 Million | CA$36.47 Million | CA$11.68 Million | ▲ +21.6% |
| 2018 | 0.56x | CA$14.85 Million | CA$26.57 Million | CA$11.72 Million | ▼ -19.9% |
| 2017 | 0.70x | CA$23.89 Million | CA$34.25 Million | CA$10.36 Million | ▼ -14.3% |
| 2016 | 0.81x | CA$24.83 Million | CA$30.50 Million | CA$5.68 Million | ▼ -10.0% |
| 2015 | 0.90x | CA$37.78 Million | CA$41.78 Million | CA$4.00 Million | ▲ +15.1% |
| 2014 | 0.79x | CA$12.75 Million | CA$16.24 Million | CA$3.48 Million | ▼ -15.4% |
| 2013 | 0.93x | CA$18.64 Million | CA$20.06 Million | CA$1.43 Million | ▲ +31.6% |
| 2012 | 0.71x | CA$3.27 Million | CA$4.64 Million | CA$1.36 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).