PORR AG (POS) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of September 2025:
0.16x
PORR AG (POS) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.16x as of September 2025. Free cash flow of €8.75 Million represents 0% of operating cash flow (€53.77 Million). Read POS current and long-term liabilities for a breakdown of total debt and financial obligations.
FCF Generation Index
0.16x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
€8.75 Million
EUR
Operating Cash Flow
€53.77 Million
EUR
Capital Expenditures
€45.03 Million
EUR
PORR AG Free Cash Flow Generation Index (2003–2024)
Historical FCF Generation Index trend for PORR AG across 21 annual periods. Explore POS capital reinvestment ratio to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Annual Free Cash Flow Generation for PORR AG (2003–2024)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for PORR AG. For the full company profile including market capitalisation, see POS market cap overview.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (EUR) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36x | €133.91 Million | €374.55 Million | €240.64 Million | ▲ +139.6% |
| 2023 | 0.15x | €41.24 Million | €276.38 Million | €235.14 Million | ▼ -62.5% |
| 2022 | 0.40x | €114.21 Million | €286.82 Million | €172.62 Million | ▼ -26.2% |
| 2021 | 0.54x | €225.86 Million | €418.54 Million | €192.69 Million | ▲ +168.8% |
| 2020 | 0.20x | €33.52 Million | €167.00 Million | €133.47 Million | ▼ -43.3% |
| 2019 | 0.35x | €88.48 Million | €249.85 Million | €161.37 Million | ▲ +2.9% |
| 2018 | 0.34x | €64.08 Million | €186.29 Million | €122.21 Million | ▲ +138.2% |
| 2016 | -0.90x | €-50.51 Million | €56.10 Million | €106.61 Million | ▼ -273.4% |
| 2015 | 0.52x | €100.45 Million | €193.49 Million | €93.04 Million | ▲ +19.9% |
| 2014 | 0.43x | €66.58 Million | €153.74 Million | €87.15 Million | ▼ -39.1% |
| 2013 | 0.71x | €146.97 Million | €206.71 Million | €59.73 Million | ▲ +1029.0% |
| 2012 | -0.08x | €-8.49 Million | €110.89 Million | €119.37 Million | ▲ +96.7% |
| 2011 | -2.29x | €-90.63 Million | €39.55 Million | €130.18 Million | ▼ -839.1% |
| 2010 | 0.31x | €49.47 Million | €159.55 Million | €110.08 Million | ▲ +261.4% |
| 2009 | -0.19x | €-15.15 Million | €78.85 Million | €94.00 Million | ▲ +73.8% |
| 2008 | -0.73x | €-38.47 Million | €52.45 Million | €90.92 Million | ▼ -702.4% |
| 2007 | -0.09x | €-3.98 Million | €43.59 Million | €47.58 Million | ▲ +97.2% |
| 2006 | -3.24x | €-48.26 Million | €14.88 Million | €63.14 Million | ▼ -903.9% |
| 2005 | 0.40x | €25.91 Million | €64.19 Million | €38.29 Million | ▲ +130.8% |
| 2004 | -1.31x | €-51.81 Million | €39.54 Million | €91.35 Million | ▼ -392.8% |
| 2003 | -0.27x | €-21.97 Million | €82.61 Million | €104.58 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).