Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd (600658) — Working Capital to Net Assets Ratio

Latest as of September 2025: 36.4%

Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd (600658) has a Working Capital to Net Assets ratio of 36.4% as of September 2025. Working capital of CN¥2.15 Billion (current assets of CN¥8.84 Billion minus current liabilities of CN¥6.70 Billion) is measured against net assets of CN¥5.89 Billion. A higher ratio indicates strong short-term liquidity financed by the equity base. See 600658 equity financing ratio to measure how much of total assets are equity-financed.

WC/NA Ratio

36.4%
Working Capital / Net Assets

Working Capital

CN¥2.15 Billion
CNY

Current Assets

CN¥8.84 Billion
CNY

Current Liabilities

CN¥6.70 Billion
CNY

Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd Working Capital to Net Assets (1993–2024)

This chart shows how Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd's Working Capital to Net Assets ratio has evolved across 31 annual periods from 1993 to 2024. As of September 2025, the ratio stands at 36.4%, reflecting working capital of CN¥2.15 Billion against net assets of CN¥5.89 Billion CNY. Check 600658 goodwill-adjusted equity ratio to evaluate the tangible quality of the company's equity base.

Annual Working Capital to Net Assets for Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd (1993–2024)

The table below presents the year-by-year Working Capital to Net Assets ratio for Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd from 1993 to 2024, covering 31 annual filings. Each row shows current assets, current liabilities, working capital, net assets, the ratio, and the change in percentage points compared to the prior year. For live market cap and the full company profile, see Beijing Electronic Zone Investment and D (600658) market capitalisation.

Year WC/NA Ratio Working Capital (CNY) Net Assets Current Assets Current Liabilities Change (pp)
2024 71.2% CN¥4.39 Billion CN¥6.16 Billion CN¥9.59 Billion CN¥5.21 Billion ▼ -8.8 pp
2023 80.1% CN¥6.20 Billion CN¥7.74 Billion CN¥11.15 Billion CN¥4.95 Billion ▲ +39.1 pp
2022 41.0% CN¥3.23 Billion CN¥7.87 Billion CN¥13.73 Billion CN¥10.50 Billion ▼ -44.0 pp
2021 85.0% CN¥6.16 Billion CN¥7.25 Billion CN¥15.88 Billion CN¥9.71 Billion ▼ -21.5 pp
2020 106.6% CN¥7.74 Billion CN¥7.27 Billion CN¥13.99 Billion CN¥6.24 Billion ▼ -4.1 pp
2019 110.7% CN¥7.57 Billion CN¥6.84 Billion CN¥11.38 Billion CN¥3.81 Billion ▲ +1.3 pp
2018 109.4% CN¥7.53 Billion CN¥6.88 Billion CN¥11.12 Billion CN¥3.59 Billion ▲ +3.9 pp
2017 105.5% CN¥6.86 Billion CN¥6.50 Billion CN¥9.83 Billion CN¥2.97 Billion ▲ +12.7 pp
2016 92.8% CN¥5.62 Billion CN¥6.06 Billion CN¥7.89 Billion CN¥2.27 Billion ▲ +23.9 pp
2015 68.9% CN¥2.41 Billion CN¥3.49 Billion CN¥4.10 Billion CN¥1.69 Billion ▼ -3.4 pp
2014 72.3% CN¥2.19 Billion CN¥3.02 Billion CN¥3.45 Billion CN¥1.26 Billion ▼ -4.8 pp
2013 77.1% CN¥2.07 Billion CN¥2.69 Billion CN¥3.30 Billion CN¥1.23 Billion ▲ +3.9 pp
2012 73.1% CN¥1.68 Billion CN¥2.30 Billion CN¥3.37 Billion CN¥1.68 Billion ▲ +4.3 pp
2011 68.8% CN¥1.34 Billion CN¥1.95 Billion CN¥2.79 Billion CN¥1.45 Billion ▲ +1.5 pp
2010 67.3% CN¥1.15 Billion CN¥1.72 Billion CN¥2.62 Billion CN¥1.47 Billion ▼ -0.5 pp
2009 67.8% CN¥912.01 Million CN¥1.35 Billion CN¥2.13 Billion CN¥1.22 Billion ▲ +54.7 pp
2008 13.1% CN¥17.50 Million CN¥133.90 Million CN¥319.70 Million CN¥302.20 Million ▼ -14.7 pp
2007 27.7% CN¥55.85 Million CN¥201.44 Million CN¥344.15 Million CN¥288.30 Million ▲ +4.0 pp
2006 23.8% CN¥46.09 Million CN¥193.92 Million CN¥386.56 Million CN¥340.47 Million ▼ -4.6 pp
2005 28.4% CN¥73.84 Million CN¥260.27 Million CN¥327.71 Million CN¥253.87 Million ▼ -15.1 pp
2004 43.5% CN¥111.21 Million CN¥255.93 Million CN¥306.82 Million CN¥195.61 Million ▲ +10.0 pp
2003 33.4% CN¥85.21 Million CN¥254.83 Million CN¥346.05 Million CN¥260.84 Million ▲ +10.0 pp
2002 23.5% CN¥79.34 Million CN¥338.26 Million CN¥486.17 Million CN¥406.83 Million ▲ +12.3 pp
2001 11.2% CN¥33.89 Million CN¥303.09 Million CN¥389.99 Million CN¥356.11 Million ▲ +10.9 pp
2000 0.3% CN¥611.25K CN¥207.25 Million CN¥347.30 Million CN¥346.68 Million ▲ +0.9 pp
1999 -0.7% CN¥-1.23 Million CN¥188.33 Million CN¥302.13 Million CN¥303.35 Million ▼ -31.3 pp
1998 30.6% CN¥94.91 Million CN¥309.91 Million CN¥473.93 Million CN¥379.02 Million ▲ +20.8 pp
1997 9.8% CN¥34.91 Million CN¥355.03 Million CN¥347.75 Million CN¥312.84 Million ▼ -14.0 pp
1996 23.9% CN¥77.23 Million CN¥323.58 Million CN¥347.22 Million CN¥269.99 Million ▲ +0.7 pp
1995 23.2% CN¥70.20 Million CN¥302.48 Million CN¥298.48 Million CN¥228.28 Million ▲ +5.9 pp
1993 17.4% CN¥23.77 Million CN¥136.98 Million CN¥221.16 Million CN¥197.39 Million
pp = percentage points