Pennon Group Plc (PNN) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
1.71x
Pennon Group Plc (PNN) has a Capital Reinvestment Ratio of 1.71x as of September 2025, meaning it reinvests 2% of its operating cash flow (GBX167.10 Million) in capital expenditures (GBX285.00 Million). See PNN free cash flow to operating cash ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
1.71x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
GBX167.10 Million
GBX
Capital Expenditures
GBX285.00 Million
GBX
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Pennon Group Plc Capital Reinvestment Ratio (1991–2025)
This chart tracks Pennon Group Plc's Capital Reinvestment Ratio across 35 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Pennon Group Plc (1991–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Pennon Group Plc from 1991 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see PNN market cap.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (GBX) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.15x | GBX93.50 Million | GBX668.60 Million | ▲ +77.8% |
| 2024 | 4.02x | GBX148.90 Million | GBX598.90 Million | ▲ +85.3% |
| 2023 | 2.17x | GBX152.60 Million | GBX331.20 Million | ▲ +139.1% |
| 2022 | 0.91x | GBX252.30 Million | GBX229.00 Million | ▲ +0.4% |
| 2021 | 0.90x | GBX210.50 Million | GBX190.30 Million | ▼ -0.8% |
| 2020 | 0.91x | GBX366.00 Million | GBX333.40 Million | ▼ -24.1% |
| 2019 | 1.20x | GBX296.70 Million | GBX356.00 Million | ▲ +6.4% |
| 2018 | 1.13x | GBX347.40 Million | GBX391.60 Million | ▲ +1.0% |
| 2017 | 1.12x | GBX317.40 Million | GBX354.10 Million | ▼ -2.6% |
| 2016 | 1.14x | GBX247.80 Million | GBX283.70 Million | ▼ -12.5% |
| 2015 | 1.31x | GBX227.90 Million | GBX298.10 Million | ▼ -19.0% |
| 2014 | 1.62x | GBX214.60 Million | GBX346.70 Million | ▲ +0.4% |
| 2013 | 1.61x | GBX246.80 Million | GBX397.20 Million | ▲ +28.2% |
| 2012 | 1.26x | GBX208.80 Million | GBX262.20 Million | ▲ +68.1% |
| 2011 | 0.75x | GBX254.80 Million | GBX190.30 Million | ▲ +5.1% |
| 2010 | 0.71x | GBX277.40 Million | GBX197.20 Million | ▼ -50.4% |
| 2009 | 1.43x | GBX165.90 Million | GBX237.90 Million | ▲ +43.5% |
| 2008 | 1.00x | GBX219.40 Million | GBX219.20 Million | ▼ -6.6% |
| 2007 | 1.07x | GBX235.00 Million | GBX251.40 Million | ▼ -50.6% |
| 2006 | 2.16x | GBX101.00 Million | GBX218.60 Million | ▲ +120.1% |
| 2005 | 0.98x | GBX170.10 Million | GBX167.30 Million | ▼ -31.5% |
| 2004 | 1.44x | GBX126.70 Million | GBX181.90 Million | ▼ -93.8% |
| 2003 | 23.18x | GBX8.70 Million | GBX201.70 Million | ▲ +1193.7% |
| 2002 | 1.79x | GBX102.90 Million | GBX184.40 Million | ▲ +13.4% |
| 2001 | 1.58x | GBX99.50 Million | GBX157.20 Million | ▲ +58.0% |
| 2000 | 1.00x | GBX141.60 Million | GBX141.60 Million | ▼ -55.1% |
| 1999 | 2.23x | GBX57.20 Million | GBX127.50 Million | ▲ +0.2% |
| 1998 | 2.23x | GBX83.40 Million | GBX185.60 Million | ▲ +41.3% |
| 1997 | 1.58x | GBX90.90 Million | GBX143.20 Million | ▲ +22.0% |
| 1996 | 1.29x | GBX82.00 Million | GBX105.90 Million | ▼ -40.7% |
| 1995 | 2.18x | GBX79.20 Million | GBX172.60 Million | ▼ -6.4% |
| 1994 | 2.33x | GBX73.90 Million | GBX172.00 Million | ▼ -17.1% |
| 1993 | 2.81x | GBX74.60 Million | GBX209.50 Million | ▲ +37.1% |
| 1992 | 2.05x | GBX64.30 Million | GBX131.70 Million | ▲ +51.2% |
| 1991 | 1.35x | GBX75.10 Million | GBX101.70 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow