Regional S.A.B. de C.V (RA) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2021:
0.14x
Regional S.A.B. de C.V (RA) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.14x as of December 2021, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (MX$567.02 Million) in capital expenditures (MX$80.81 Million). See RA free cash flow to operating cash ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.14x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
MX$567.02 Million
MXN
Capital Expenditures
MX$80.81 Million
MXN
Data as of
Dec 2021
Most recent filing
Regional S.A.B. de C.V Capital Reinvestment Ratio (2007–2023)
This chart tracks Regional S.A.B. de C.V's Capital Reinvestment Ratio across 15 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Regional S.A.B. de C.V (2007–2023)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Regional S.A.B. de C.V from 2007 to 2023. For live market cap and broader valuation context, see Regional S.A.B. de C.V (RA) market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (MXN) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.29x | MX$6.01 Billion | MX$1.75 Billion | ▲ +2.4% |
| 2022 | 0.28x | MX$5.18 Billion | MX$1.47 Billion | ▲ +224.8% |
| 2021 | 0.09x | MX$2.43 Billion | MX$212.00 Million | ▼ -25.5% |
| 2020 | 0.12x | MX$2.98 Billion | MX$350.00 Million | ▼ -60.3% |
| 2019 | 0.30x | MX$1.51 Billion | MX$447.00 Million | ▲ +462.1% |
| 2017 | 0.05x | MX$3.58 Billion | MX$188.00 Million | ▼ -40.0% |
| 2016 | 0.09x | MX$2.11 Billion | MX$185.00 Million | ▼ -28.4% |
| 2015 | 0.12x | MX$982.00 Million | MX$120.00 Million | ▼ -16.7% |
| 2014 | 0.15x | MX$729.00 Million | MX$107.00 Million | ▼ -61.4% |
| 2013 | 0.38x | MX$497.00 Million | MX$189.00 Million | ▼ -10.3% |
| 2012 | 0.42x | MX$420.00 Million | MX$178.00 Million | ▲ +37.1% |
| 2010 | 0.31x | MX$796.00 Million | MX$246.00 Million | ▼ -80.6% |
| 2009 | 1.60x | MX$57.00 Million | MX$91.00 Million | ▲ +664.8% |
| 2008 | 0.21x | MX$1.01 Billion | MX$210.00 Million | ▼ -80.0% |
| 2007 | 1.04x | MX$140.00 Million | MX$146.00 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow