Oriental Energy Co Ltd (002221) — Capital Reinvestment Ratio

Latest as of September 2025: 0.38x

Oriental Energy Co Ltd (002221) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.38x as of September 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (CN¥456.38 Million) in capital expenditures (CN¥172.12 Million). See Oriental Energy Co Ltd balance sheet quality to measure how much of total assets are equity-financed.

Capital Reinvestment Ratio

0.38x
Capex / Operating Cash Flow

Operating Cash Flow

CN¥456.38 Million
CNY

Capital Expenditures

CN¥172.12 Million
CNY

Data as of

Sep 2025
Most recent filing

Oriental Energy Co Ltd Capital Reinvestment Ratio (2005–2025)

This chart tracks Oriental Energy Co Ltd's Capital Reinvestment Ratio across 16 annual periods. Check 002221 total capital reinvestment ratio to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.

Annual Capital Reinvestment Ratio for Oriental Energy Co Ltd (2005–2025)

Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Oriental Energy Co Ltd from 2005 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see Oriental Energy Co Ltd market cap and net worth.

Year Reinvestment Ratio Operating CF (CNY) Capital Expenditures YoY Change
2025 0.89x CN¥1.07 Billion CN¥948.66 Million ▼ -72.1%
2024 3.18x CN¥521.82 Million CN¥1.66 Billion ▲ +286.9%
2023 0.82x CN¥2.62 Billion CN¥2.15 Billion ▼ -68.5%
2021 2.61x CN¥1.18 Billion CN¥3.07 Billion ▲ +36.3%
2020 1.92x CN¥885.30 Million CN¥1.70 Billion ▲ +40.1%
2019 1.37x CN¥1.18 Billion CN¥1.61 Billion ▲ +250.8%
2018 0.39x CN¥2.40 Billion CN¥936.28 Million ▲ +3.2%
2017 0.38x CN¥2.14 Billion CN¥808.03 Million ▼ -81.6%
2016 2.05x CN¥973.51 Million CN¥2.00 Billion ▼ -62.5%
2015 5.47x CN¥469.26 Million CN¥2.57 Billion ▲ +288.8%
2013 1.41x CN¥1.02 Billion CN¥1.43 Billion ▲ +100.0%
2012 0.70x CN¥469.94 Million CN¥330.69 Million ▼ -39.0%
2008 1.15x CN¥132.95 Million CN¥153.26 Million ▲ +111.3%
2007 0.55x CN¥175.50 Million CN¥95.74 Million ▲ +1934.2%
2006 0.03x CN¥140.63 Million CN¥3.77 Million ▲ +83.1%
2005 0.01x CN¥135.96 Million CN¥1.99 Million
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow