People.Cn Co Ltd (603000) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
0.04x
People.Cn Co Ltd (603000) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.04x as of September 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (CN¥81.00 Million) in capital expenditures (CN¥3.38 Million). See People.Cn Co Ltd free cash flow ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.04x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
CN¥81.00 Million
CNY
Capital Expenditures
CN¥3.38 Million
CNY
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
People.Cn Co Ltd Capital Reinvestment Ratio (2008–2025)
This chart tracks People.Cn Co Ltd's Capital Reinvestment Ratio across 18 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for People.Cn Co Ltd (2008–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for People.Cn Co Ltd from 2008 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see market value of People.Cn Co Ltd.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (CNY) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10x | CN¥434.06 Million | CN¥44.18 Million | ▼ -39.8% |
| 2024 | 0.17x | CN¥290.82 Million | CN¥49.18 Million | ▲ +109.4% |
| 2023 | 0.08x | CN¥469.82 Million | CN¥37.94 Million | ▼ -16.4% |
| 2022 | 0.10x | CN¥374.57 Million | CN¥36.20 Million | ▲ +15.2% |
| 2021 | 0.08x | CN¥421.44 Million | CN¥35.34 Million | ▼ -7.6% |
| 2020 | 0.09x | CN¥492.40 Million | CN¥44.67 Million | ▼ -6.8% |
| 2019 | 0.10x | CN¥568.36 Million | CN¥55.32 Million | ▼ -29.1% |
| 2018 | 0.14x | CN¥312.23 Million | CN¥42.84 Million | ▼ -12.5% |
| 2017 | 0.16x | CN¥306.34 Million | CN¥48.05 Million | ▼ -35.0% |
| 2016 | 0.24x | CN¥240.18 Million | CN¥57.95 Million | ▼ -54.1% |
| 2015 | 0.53x | CN¥364.99 Million | CN¥191.77 Million | ▼ -39.7% |
| 2014 | 0.87x | CN¥365.18 Million | CN¥318.17 Million | ▲ +60.9% |
| 2013 | 0.54x | CN¥256.73 Million | CN¥138.99 Million | ▼ -11.8% |
| 2012 | 0.61x | CN¥92.83 Million | CN¥56.97 Million | ▲ +345.6% |
| 2011 | 0.14x | CN¥200.78 Million | CN¥27.65 Million | ▼ -24.5% |
| 2010 | 0.18x | CN¥108.55 Million | CN¥19.81 Million | ▼ -80.2% |
| 2009 | 0.92x | CN¥24.22 Million | CN¥22.28 Million | ▲ +187.8% |
| 2008 | 0.32x | CN¥33.47 Million | CN¥10.70 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow