Nordea Bank Abp (NDA-FI) — Cash Flow Quality Index
Latest as of December 2025:
0.47x
Nordea Bank Abp (NDA-FI) has a Cash Flow Quality Index of 0.47x as of December 2025. Operating cash flow of €716.00 Million is below net income of €1.51 Billion, suggesting accrual-heavy earnings not yet converted to cash. Explore NDA-FI cash flow to debt ratio to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
0.47x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
€716.00 Million
EUR
Net Income
€1.51 Billion
EUR
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Nordea Bank Abp Cash Flow Quality Index (2002–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for Nordea Bank Abp across 24 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see Nordea Bank Abp cash flow conversion.
Annual Cash Flow Quality Index for Nordea Bank Abp (2002–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for Nordea Bank Abp.
| Year | Quality Index | Operating CF (EUR) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.51x | €-3.19 Billion | €6.32 Billion | ▼ -112.6% |
| 2024 | 4.01x | €20.18 Billion | €5.03 Billion | ▲ +153.1% |
| 2023 | 1.58x | €7.78 Billion | €4.91 Billion | ▲ +350.9% |
| 2022 | -0.63x | €-2.25 Billion | €3.56 Billion | ▼ -132.6% |
| 2021 | 1.93x | €7.36 Billion | €3.81 Billion | ▲ +58.9% |
| 2020 | 1.22x | €2.73 Billion | €2.24 Billion | ▼ -54.5% |
| 2019 | 2.68x | €4.07 Billion | €1.52 Billion | ▲ +385.4% |
| 2018 | -0.94x | €-2.88 Billion | €3.07 Billion | ▼ -128.4% |
| 2017 | 3.30x | €10.00 Billion | €3.03 Billion | ▲ +2192.4% |
| 2016 | 0.14x | €542.00 Million | €3.77 Billion | ▼ -96.5% |
| 2015 | 4.14x | €15.16 Billion | €3.66 Billion | ▲ +40.4% |
| 2014 | 2.95x | €9.94 Billion | €3.37 Billion | ▼ -32.4% |
| 2013 | 4.36x | €13.56 Billion | €3.11 Billion | ▲ +2383.6% |
| 2012 | 0.18x | €538.00 Million | €3.06 Billion | ▼ -96.6% |
| 2011 | 5.23x | €13.74 Billion | €2.63 Billion | ▲ +26.9% |
| 2010 | 4.12x | €10.95 Billion | €2.66 Billion | ▼ -35.2% |
| 2009 | 6.36x | €14.71 Billion | €2.31 Billion | ▲ +337.3% |
| 2008 | -2.68x | €-7.16 Billion | €2.67 Billion | ▼ -207.5% |
| 2007 | 2.49x | €7.78 Billion | €3.12 Billion | ▼ -0.9% |
| 2006 | 2.51x | €7.91 Billion | €3.15 Billion | ▼ -23.6% |
| 2005 | 3.29x | €7.45 Billion | €2.26 Billion | ▲ +138.8% |
| 2004 | 1.38x | €2.86 Billion | €2.08 Billion | ▲ +329.9% |
| 2003 | 0.32x | €478.00 Million | €1.49 Billion | ▼ -43.0% |
| 2002 | 0.56x | €499.00 Million | €887.00 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.