Mekonomen AB (MEKO) — Cash Flow Quality Index
Latest as of December 2025:
104.50x
Mekonomen AB (MEKO) has a Cash Flow Quality Index of 104.50x as of December 2025. Operating cash flow of Skr209.00 Million exceeds net income of Skr2.00 Million, indicating high earnings quality where cash backs reported profits. Explore debt repayment capacity of Mekonomen AB to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
104.50x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
Skr209.00 Million
SEK
Net Income
Skr2.00 Million
SEK
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Mekonomen AB Cash Flow Quality Index (2005–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for Mekonomen AB across 21 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see MEKO cash flow metrics.
Annual Cash Flow Quality Index for Mekonomen AB (2005–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for Mekonomen AB.
| Year | Quality Index | Operating CF (SEK) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.04x | Skr1.01 Billion | Skr126.00 Million | ▲ +153.0% |
| 2024 | 3.18x | Skr1.38 Billion | Skr433.00 Million | ▲ +6.4% |
| 2023 | 2.99x | Skr1.25 Billion | Skr419.00 Million | ▲ +65.7% |
| 2022 | 1.80x | Skr1.05 Billion | Skr581.00 Million | ▲ +11.6% |
| 2021 | 1.62x | Skr1.23 Billion | Skr759.00 Million | ▼ -40.7% |
| 2020 | 2.73x | Skr1.62 Billion | Skr596.00 Million | ▲ +32.5% |
| 2019 | 2.06x | Skr1.14 Billion | Skr555.00 Million | ▲ +196.5% |
| 2018 | 0.69x | Skr331.00 Million | Skr477.00 Million | ▼ -33.5% |
| 2017 | 1.04x | Skr496.00 Million | Skr475.00 Million | ▼ -14.4% |
| 2016 | 1.22x | Skr544.00 Million | Skr446.00 Million | ▲ +65.0% |
| 2015 | 0.74x | Skr439.00 Million | Skr594.00 Million | ▼ -55.3% |
| 2014 | 1.65x | Skr413.00 Million | Skr250.00 Million | ▲ +27.2% |
| 2013 | 1.30x | Skr557.00 Million | Skr429.00 Million | ▲ +18.8% |
| 2012 | 1.09x | Skr518.00 Million | Skr474.00 Million | ▲ +120.7% |
| 2011 | 0.50x | Skr259.00 Million | Skr523.00 Million | ▼ -32.9% |
| 2010 | 0.74x | Skr358.00 Million | Skr485.00 Million | ▼ -17.5% |
| 2009 | 0.89x | Skr289.00 Million | Skr323.00 Million | ▼ -19.1% |
| 2008 | 1.11x | Skr209.00 Million | Skr189.00 Million | ▲ +20.3% |
| 2007 | 0.92x | Skr320.00 Million | Skr348.00 Million | ▼ -51.5% |
| 2006 | 1.89x | Skr265.63 Million | Skr140.22 Million | ▲ +78.3% |
| 2005 | 1.06x | Skr124.94 Million | Skr117.60 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.