Metcash Ltd (MTS) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of October 2025:
0.32x
Metcash Ltd (MTS) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.32x as of October 2025, reinvesting AU$83.30 Million (capex AU$83.30 Million ) from operating cash flow of AU$262.30 Million. See MTS free cash flow generation to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Reinvestment Rate
0.32x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
AU$83.30 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
AU$262.30 Million
AUD
Capital Expenditures
AU$83.30 Million
AUD
Metcash Ltd Cash Flow Reinvestment Rate (1994–2025)
Historical reinvestment intensity for Metcash Ltd across 31 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see MTS cash flow metrics.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Metcash Ltd (1994–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Metcash Ltd. See MTS financial flexibility index to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (AUD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17x | AU$631.30 Million | AU$539.00 Million | AU$148.50 Million | ▲ +33.4% |
| 2024 | 0.88x | AU$423.80 Million | AU$482.60 Million | AU$135.90 Million | ▲ +6.0% |
| 2023 | 0.83x | AU$308.70 Million | AU$372.70 Million | AU$152.10 Million | ▲ +169.8% |
| 2022 | 0.31x | AU$132.70 Million | AU$432.30 Million | AU$121.70 Million | ▼ -43.3% |
| 2021 | 0.54x | AU$257.30 Million | AU$475.50 Million | AU$85.60 Million | ▼ -35.1% |
| 2020 | 0.83x | AU$97.90 Million | AU$117.50 Million | AU$61.50 Million | ▲ +99.9% |
| 2019 | 0.42x | AU$102.10 Million | AU$244.90 Million | AU$54.20 Million | ▲ +26.9% |
| 2018 | 0.33x | AU$90.80 Million | AU$276.30 Million | AU$34.70 Million | ▼ -58.8% |
| 2017 | 0.80x | AU$243.00 Million | AU$304.60 Million | AU$44.40 Million | ▼ -56.2% |
| 2016 | 1.82x | AU$302.30 Million | AU$165.80 Million | AU$64.90 Million | ▲ +391.8% |
| 2015 | 0.37x | AU$85.90 Million | AU$231.70 Million | AU$85.90 Million | ▲ +20.8% |
| 2014 | 0.31x | AU$119.30 Million | AU$388.70 Million | AU$104.10 Million | ▼ -30.7% |
| 2013 | 0.44x | AU$132.80 Million | AU$299.80 Million | AU$132.80 Million | ▲ +34.3% |
| 2012 | 0.33x | AU$93.80 Million | AU$284.30 Million | AU$93.80 Million | ▼ -16.5% |
| 2011 | 0.40x | AU$56.30 Million | AU$142.50 Million | AU$56.30 Million | ▲ +65.9% |
| 2010 | 0.24x | AU$70.20 Million | AU$294.70 Million | AU$70.20 Million | ▲ +1.9% |
| 2009 | 0.23x | AU$58.00 Million | AU$248.10 Million | AU$58.00 Million | ▼ -1.5% |
| 2008 | 0.24x | AU$46.90 Million | AU$197.55 Million | AU$46.90 Million | ▲ +5.0% |
| 2007 | 0.23x | AU$40.12 Million | AU$177.48 Million | AU$40.12 Million | ▲ +34.2% |
| 2006 | 0.17x | AU$40.89 Million | AU$242.67 Million | AU$40.89 Million | ▼ -32.4% |
| 2005 | 0.25x | AU$32.24 Million | AU$129.29 Million | AU$32.24 Million | ▲ +9.9% |
| 2004 | 0.23x | AU$29.66 Million | AU$130.66 Million | AU$29.66 Million | ▼ -15.1% |
| 2003 | 0.27x | AU$30.32 Million | AU$113.45 Million | AU$30.32 Million | ▲ +527.3% |
| 2002 | 0.04x | AU$5.78 Million | AU$135.72 Million | AU$5.78 Million | ▼ -98.6% |
| 2001 | 3.00x | AU$8.24 Million | AU$2.75 Million | AU$8.24 Million | ▲ +43.7% |
| 2000 | 2.09x | AU$7.19 Million | AU$3.45 Million | AU$7.19 Million | ▲ +779.0% |
| 1998 | 0.24x | AU$23.77 Million | AU$100.20 Million | AU$23.77 Million | ▼ -91.0% |
| 1997 | 2.63x | AU$38.46 Million | AU$14.61 Million | AU$38.46 Million | ▲ +151.9% |
| 1996 | 1.05x | AU$26.49 Million | AU$25.34 Million | AU$26.49 Million | ▲ +0.0% |
| 1995 | 1.05x | AU$26.49 Million | AU$25.34 Million | AU$26.49 Million | ▲ +130.6% |
| 1994 | 0.45x | AU$28.02 Million | AU$61.84 Million | AU$28.02 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow