Perenti Ltd (PRN) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of December 2025:
1.29x
Perenti Ltd (PRN) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 1.29x as of December 2025, reinvesting AU$170.65 Million (capex AU$170.65 Million ) from operating cash flow of AU$132.01 Million. See PRN free cash flow generation to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Reinvestment Rate
1.29x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
AU$170.65 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
AU$132.01 Million
AUD
Capital Expenditures
AU$170.65 Million
AUD
Perenti Ltd Cash Flow Reinvestment Rate (1994–2025)
Historical reinvestment intensity for Perenti Ltd across 32 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see Perenti Ltd (PRN) cash flow conversion.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Perenti Ltd (1994–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Perenti Ltd. See PRN financial flexibility score to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (AUD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05x | AU$534.38 Million | AU$510.10 Million | AU$310.45 Million | ▼ -28.8% |
| 2024 | 1.47x | AU$717.88 Million | AU$487.79 Million | AU$335.15 Million | ▼ -10.5% |
| 2023 | 1.64x | AU$654.61 Million | AU$398.12 Million | AU$373.92 Million | ▲ +7.0% |
| 2022 | 1.54x | AU$524.56 Million | AU$341.30 Million | AU$467.94 Million | ▼ -5.7% |
| 2021 | 1.63x | AU$482.70 Million | AU$296.26 Million | AU$278.62 Million | ▲ +108.9% |
| 2020 | 0.78x | AU$239.12 Million | AU$306.54 Million | AU$235.85 Million | ▼ -21.7% |
| 2019 | 1.00x | AU$206.07 Million | AU$206.91 Million | AU$206.01 Million | ▼ -70.5% |
| 2018 | 3.38x | AU$177.73 Million | AU$52.59 Million | AU$173.28 Million | ▲ +88.4% |
| 2017 | 1.79x | AU$169.72 Million | AU$94.61 Million | AU$147.42 Million | ▲ +122.8% |
| 2016 | 0.81x | AU$73.27 Million | AU$91.01 Million | AU$12.42 Million | ▲ +233.2% |
| 2015 | 0.24x | AU$28.49 Million | AU$117.94 Million | AU$28.49 Million | ▼ -46.9% |
| 2014 | 0.46x | AU$64.72 Million | AU$142.12 Million | AU$64.72 Million | ▼ -50.7% |
| 2013 | 0.92x | AU$172.93 Million | AU$187.29 Million | AU$172.93 Million | ▼ -24.7% |
| 2012 | 1.23x | AU$192.37 Million | AU$156.78 Million | AU$192.37 Million | ▲ +17.1% |
| 2011 | 1.05x | AU$122.97 Million | AU$117.35 Million | AU$122.97 Million | ▲ +197.4% |
| 2010 | 0.35x | AU$43.35 Million | AU$123.01 Million | AU$43.35 Million | ▼ -83.8% |
| 2009 | 2.18x | AU$105.31 Million | AU$48.40 Million | AU$105.31 Million | ▲ +11.9% |
| 2008 | 1.94x | AU$83.68 Million | AU$43.04 Million | AU$83.68 Million | ▲ +146.9% |
| 2007 | 0.79x | AU$37.98 Million | AU$48.22 Million | AU$37.98 Million | ▼ -49.9% |
| 2006 | 1.57x | AU$54.19 Million | AU$34.45 Million | AU$54.19 Million | ▲ +22.2% |
| 2005 | 1.29x | AU$24.27 Million | AU$18.85 Million | AU$24.27 Million | ▼ -44.6% |
| 2004 | 2.32x | AU$18.17 Million | AU$7.82 Million | AU$18.17 Million | ▲ +1573.9% |
| 2003 | 0.14x | AU$3.09 Million | AU$22.28 Million | AU$3.09 Million | ▼ -55.8% |
| 2002 | 0.31x | AU$2.80 Million | AU$8.92 Million | AU$2.80 Million | ▲ +31.0% |
| 2001 | 0.24x | AU$2.20 Million | AU$9.16 Million | AU$2.20 Million | ▼ -42.4% |
| 2000 | 0.42x | AU$4.51 Million | AU$10.83 Million | AU$4.51 Million | ▲ +209.4% |
| 1999 | 0.13x | AU$2.80 Million | AU$20.80 Million | AU$2.80 Million | ▼ -59.3% |
| 1998 | 0.33x | AU$5.08 Million | AU$15.36 Million | AU$5.08 Million | ▼ -51.5% |
| 1997 | 0.68x | AU$12.30 Million | AU$18.04 Million | AU$12.30 Million | ▲ +8.4% |
| 1996 | 0.63x | AU$7.95 Million | AU$12.63 Million | AU$7.95 Million | ▼ -92.8% |
| 1995 | 8.70x | AU$5.82 Million | AU$669.00K | AU$5.82 Million | ▲ +235.8% |
| 1994 | 2.59x | AU$15.04 Million | AU$5.81 Million | AU$15.04 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow