Novabase SGPS (NBA) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of June 2023:
0.02x
Novabase SGPS (NBA) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.02x as of June 2023, reinvesting €79.50K (capex €79.50K ) from operating cash flow of €3.66 Million. Check Novabase SGPS (NBA) cash flow quality to evaluate the quality of earnings relative to operating cash generation.
Reinvestment Rate
0.02x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
€79.50K
Capex + Investments
Operating Cash Flow
€3.66 Million
EUR
Capital Expenditures
€79.50K
EUR
Novabase SGPS Cash Flow Reinvestment Rate (2001–2021)
Historical reinvestment intensity for Novabase SGPS across 19 annual periods. Explore NBA long-term investment intensity to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Novabase SGPS (2001–2021)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Novabase SGPS. For live market cap and broader valuation context, see how much is Novabase SGPS worth.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (EUR) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.10x | €887.00K | €8.49 Million | €791.00K | ▼ -80.2% |
| 2020 | 0.53x | €3.14 Million | €5.94 Million | €663.00K | ▼ -4.0% |
| 2019 | 0.55x | €5.27 Million | €9.58 Million | €1.20 Million | ▲ +9.7% |
| 2018 | 0.50x | €7.07 Million | €14.10 Million | €866.00K | ▼ -52.6% |
| 2017 | 1.06x | €7.96 Million | €7.52 Million | €721.00K | ▲ +299.4% |
| 2016 | 0.26x | €6.31 Million | €23.84 Million | €2.18 Million | ▼ -36.7% |
| 2015 | 0.42x | €7.45 Million | €17.81 Million | €1.49 Million | ▲ +75.1% |
| 2013 | 0.24x | €1.75 Million | €7.35 Million | €1.75 Million | ▲ +720.2% |
| 2012 | 0.03x | €985.00K | €33.82 Million | €985.00K | ▼ -87.7% |
| 2011 | 0.24x | €1.40 Million | €5.92 Million | €1.40 Million | ▲ +46.3% |
| 2010 | 0.16x | €3.74 Million | €23.17 Million | €3.74 Million | ▲ +63.5% |
| 2009 | 0.10x | €1.98 Million | €20.10 Million | €1.98 Million | ▼ -58.5% |
| 2008 | 0.24x | €2.71 Million | €11.40 Million | €2.71 Million | ▼ -13.1% |
| 2007 | 0.27x | €4.96 Million | €18.13 Million | €4.96 Million | ▼ -56.0% |
| 2005 | 0.62x | €1.57 Million | €2.52 Million | €1.57 Million | ▲ +74.0% |
| 2004 | 0.36x | €3.12 Million | €8.74 Million | €3.12 Million | ▼ -1.2% |
| 2003 | 0.36x | €4.44 Million | €12.29 Million | €4.44 Million | ▲ +61.9% |
| 2002 | 0.22x | €1.51 Million | €6.75 Million | €1.51 Million | ▲ +55.6% |
| 2001 | 0.14x | €874.00K | €6.09 Million | €874.00K | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow