Carclo plc (CAR) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of March 2026:
0.48x
Carclo plc (CAR) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.48x as of March 2026, reinvesting GBX1.81 Million (capex GBX1.81 Million ) from operating cash flow of GBX3.75 Million. See Carclo plc free cash flow ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Reinvestment Rate
0.48x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
GBX1.81 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
GBX3.75 Million
GBX
Capital Expenditures
GBX1.81 Million
GBX
Carclo plc Cash Flow Reinvestment Rate (1992–2026)
Historical reinvestment intensity for Carclo plc across 35 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see CAR cash generation efficiency.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Carclo plc (1992–2026)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Carclo plc. See financial agility of Carclo plc to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (GBX) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60x | GBX2.52 Million | GBX4.19 Million | GBX2.52 Million | ▲ +345.7% |
| 2025 | 0.14x | GBX1.55 Million | GBX11.48 Million | GBX1.10 Million | ▼ -73.8% |
| 2024 | 0.51x | GBX5.33 Million | GBX10.37 Million | GBX2.94 Million | ▼ -36.4% |
| 2023 | 0.81x | GBX3.23 Million | GBX3.99 Million | GBX2.42 Million | ▼ -72.9% |
| 2022 | 2.98x | GBX9.09 Million | GBX3.05 Million | GBX4.94 Million | ▲ +89.0% |
| 2021 | 1.58x | GBX13.32 Million | GBX8.44 Million | GBX7.32 Million | ▲ +231.2% |
| 2020 | 0.48x | GBX9.25 Million | GBX19.41 Million | GBX8.53 Million | ▼ -93.5% |
| 2019 | 7.35x | GBX13.49 Million | GBX1.84 Million | GBX6.90 Million | ▲ +46.9% |
| 2018 | 5.00x | GBX17.75 Million | GBX3.55 Million | GBX8.77 Million | ▲ +40.2% |
| 2017 | 3.57x | GBX21.05 Million | GBX5.90 Million | GBX7.86 Million | ▲ +409.0% |
| 2016 | 0.70x | GBX8.27 Million | GBX11.80 Million | GBX8.27 Million | ▼ -76.6% |
| 2015 | 2.99x | GBX6.54 Million | GBX2.19 Million | GBX6.54 Million | ▲ +72.3% |
| 2014 | 1.74x | GBX7.35 Million | GBX4.23 Million | GBX7.35 Million | ▲ +42.6% |
| 2013 | 1.22x | GBX11.96 Million | GBX9.83 Million | GBX11.96 Million | ▲ +62.1% |
| 2012 | 0.75x | GBX6.75 Million | GBX8.99 Million | GBX6.75 Million | ▼ -52.6% |
| 2011 | 1.58x | GBX9.05 Million | GBX5.71 Million | GBX9.05 Million | ▼ -6.3% |
| 2010 | 1.69x | GBX4.04 Million | GBX2.39 Million | GBX4.04 Million | ▲ +123.4% |
| 2009 | 0.76x | GBX4.70 Million | GBX6.21 Million | GBX4.70 Million | ▼ -17.2% |
| 2008 | 0.91x | GBX4.90 Million | GBX5.37 Million | GBX4.90 Million | ▼ -72.6% |
| 2007 | 3.33x | GBX3.50 Million | GBX1.05 Million | GBX3.50 Million | ▲ +314.3% |
| 2006 | 0.80x | GBX2.33 Million | GBX2.90 Million | GBX2.33 Million | ▲ +5.1% |
| 2005 | 0.77x | GBX4.01 Million | GBX5.24 Million | GBX4.01 Million | ▼ -92.9% |
| 2004 | 10.75x | GBX4.03 Million | GBX375.00K | GBX4.03 Million | ▲ +2056.9% |
| 2003 | 0.50x | GBX3.64 Million | GBX7.30 Million | GBX3.64 Million | ▼ -89.1% |
| 2002 | 4.56x | GBX8.77 Million | GBX1.92 Million | GBX8.77 Million | ▲ +325.9% |
| 2001 | 1.07x | GBX9.80 Million | GBX9.15 Million | GBX9.80 Million | ▼ -27.4% |
| 2000 | 1.47x | GBX9.92 Million | GBX6.73 Million | GBX9.92 Million | ▲ +29.8% |
| 1999 | 1.14x | GBX9.31 Million | GBX8.20 Million | GBX9.31 Million | ▲ +71.6% |
| 1998 | 0.66x | GBX10.68 Million | GBX16.14 Million | GBX10.68 Million | ▼ -7.0% |
| 1997 | 0.71x | GBX7.13 Million | GBX10.03 Million | GBX7.13 Million | ▼ -61.1% |
| 1996 | 1.83x | GBX11.90 Million | GBX6.51 Million | GBX11.90 Million | ▲ +118.3% |
| 1995 | 0.84x | GBX9.83 Million | GBX11.73 Million | GBX9.83 Million | ▼ -53.3% |
| 1994 | 1.79x | GBX8.91 Million | GBX4.97 Million | GBX8.91 Million | ▲ +103.6% |
| 1993 | 0.88x | GBX4.61 Million | GBX5.23 Million | GBX4.61 Million | ▲ +35.5% |
| 1992 | 0.65x | GBX3.82 Million | GBX5.87 Million | GBX3.82 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow