Fang Holdings Ltd (SFUNY) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of March 2014:
0.00x
Fang Holdings Ltd (SFUNY) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.00x as of March 2014, reinvesting $0.00 (capex $0.00 ) from operating cash flow of $142.37 Million. Check Fang Holdings Ltd (SFUNY) cash flow quality to evaluate the quality of earnings relative to operating cash generation.
Reinvestment Rate
0.00x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
$0.00
Capex + Investments
Operating Cash Flow
$142.37 Million
USD
Capital Expenditures
$0.00
USD
Fang Holdings Ltd Cash Flow Reinvestment Rate (2008–2025)
Historical reinvestment intensity for Fang Holdings Ltd across 14 annual periods. Explore SFUNY long-term investment intensity to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Fang Holdings Ltd (2008–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Fang Holdings Ltd. For live market cap and broader valuation context, see SFUNY market cap.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (USD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34x | $4.80 Million | $3.59 Million | $4.80 Million | ▼ -94.1% |
| 2021 | 22.87x | $62.74 Million | $2.74 Million | $38.87 Million | ▲ +354.0% |
| 2020 | 5.04x | $77.29 Million | $15.34 Million | $4.79 Million | ▲ +190.9% |
| 2019 | 1.73x | $119.95 Million | $69.26 Million | $12.10 Million | ▼ -30.0% |
| 2018 | 2.47x | $136.01 Million | $55.01 Million | $96.12 Million | ▲ +188.1% |
| 2017 | 0.86x | $108.92 Million | $126.89 Million | $100.15 Million | ▲ +358.4% |
| 2016 | 0.19x | $24.58 Million | $131.24 Million | $24.58 Million | ▲ +403.5% |
| 2014 | 0.04x | $7.98 Million | $214.46 Million | $7.98 Million | ▲ +125.5% |
| 2013 | 0.02x | $6.73 Million | $408.06 Million | $6.73 Million | ▼ -80.1% |
| 2012 | 0.08x | $18.11 Million | $218.89 Million | $18.11 Million | ▼ -78.6% |
| 2011 | 0.39x | $60.12 Million | $155.28 Million | $60.12 Million | ▲ +632.4% |
| 2010 | 0.05x | $5.63 Million | $106.51 Million | $5.63 Million | ▲ +112.4% |
| 2009 | 0.02x | $1.64 Million | $65.97 Million | $1.64 Million | ▼ -43.6% |
| 2008 | 0.04x | $1.97 Million | $44.57 Million | $1.97 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow