Wangfujing (600859) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of September 2025:
0.16x
Wangfujing (600859) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.16x as of September 2025, reinvesting CN¥114.45 Million (capex CN¥114.45 Million ) from operating cash flow of CN¥712.34 Million. Explore Wangfujing capital spending ratio to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Reinvestment Rate
0.16x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
CN¥114.45 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
CN¥712.34 Million
CNY
Capital Expenditures
CN¥114.45 Million
CNY
Wangfujing Cash Flow Reinvestment Rate (1998–2025)
Historical reinvestment intensity for Wangfujing across 28 annual periods. Also explore Wangfujing asset portfolio for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Wangfujing (1998–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Wangfujing. For live market cap and broader valuation context, see Wangfujing market capitalisation.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (CNY) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50x | CN¥965.35 Million | CN¥1.92 Billion | CN¥533.06 Million | ▲ +58.4% |
| 2024 | 0.32x | CN¥816.48 Million | CN¥2.58 Billion | CN¥801.77 Million | ▼ -41.6% |
| 2023 | 0.54x | CN¥1.96 Billion | CN¥3.60 Billion | CN¥922.36 Million | ▼ -38.3% |
| 2022 | 0.88x | CN¥1.44 Billion | CN¥1.64 Billion | CN¥732.94 Million | ▼ -14.0% |
| 2021 | 1.02x | CN¥2.83 Billion | CN¥2.77 Billion | CN¥1.11 Billion | ▲ +27.3% |
| 2020 | 0.80x | CN¥657.14 Million | CN¥818.29 Million | CN¥622.25 Million | ▼ -20.2% |
| 2019 | 1.01x | CN¥1.35 Billion | CN¥1.34 Billion | CN¥1.05 Billion | ▲ +41.1% |
| 2018 | 0.71x | CN¥1.08 Billion | CN¥1.52 Billion | CN¥1.07 Billion | ▼ -12.6% |
| 2017 | 0.82x | CN¥1.68 Billion | CN¥2.06 Billion | CN¥1.24 Billion | ▲ +17.9% |
| 2016 | 0.69x | CN¥678.42 Million | CN¥980.31 Million | CN¥597.96 Million | ▼ -52.0% |
| 2015 | 1.44x | CN¥937.20 Million | CN¥650.44 Million | CN¥244.42 Million | ▼ -11.3% |
| 2014 | 1.63x | CN¥281.62 Million | CN¥173.27 Million | CN¥281.62 Million | ▲ +218.5% |
| 2013 | 0.51x | CN¥472.00 Million | CN¥924.99 Million | CN¥472.00 Million | ▲ +82.2% |
| 2012 | 0.28x | CN¥487.27 Million | CN¥1.74 Billion | CN¥487.27 Million | ▼ -10.6% |
| 2011 | 0.31x | CN¥524.10 Million | CN¥1.67 Billion | CN¥524.10 Million | ▲ +53.5% |
| 2010 | 0.20x | CN¥324.94 Million | CN¥1.59 Billion | CN¥324.94 Million | ▼ -21.1% |
| 2009 | 0.26x | CN¥302.30 Million | CN¥1.17 Billion | CN¥302.30 Million | ▼ -35.5% |
| 2008 | 0.40x | CN¥332.38 Million | CN¥828.00 Million | CN¥332.38 Million | ▲ +74.1% |
| 2007 | 0.23x | CN¥180.30 Million | CN¥781.77 Million | CN¥180.30 Million | ▼ -16.5% |
| 2006 | 0.28x | CN¥196.90 Million | CN¥712.67 Million | CN¥196.90 Million | ▲ +9.3% |
| 2005 | 0.25x | CN¥125.87 Million | CN¥497.85 Million | CN¥125.87 Million | ▲ +18.1% |
| 2004 | 0.21x | CN¥120.58 Million | CN¥563.20 Million | CN¥120.58 Million | ▲ +90.6% |
| 2003 | 0.11x | CN¥39.55 Million | CN¥352.08 Million | CN¥39.55 Million | ▲ +35.5% |
| 2002 | 0.08x | CN¥25.25 Million | CN¥304.63 Million | CN¥25.25 Million | ▼ -55.6% |
| 2001 | 0.19x | CN¥15.36 Million | CN¥82.32 Million | CN¥15.36 Million | ▼ -25.9% |
| 2000 | 0.25x | CN¥46.60 Million | CN¥185.08 Million | CN¥46.60 Million | ▼ -78.6% |
| 1999 | 1.17x | CN¥35.54 Million | CN¥30.27 Million | CN¥35.54 Million | ▼ -72.8% |
| 1998 | 4.31x | CN¥176.31 Million | CN¥40.89 Million | CN¥176.31 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow