AltaGas Ltd (ALA) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of March 2026:
0.75x
AltaGas Ltd (ALA) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.75x as of March 2026, reinvesting CA$433.00 Million (capex CA$433.00 Million ) from operating cash flow of CA$574.00 Million. Explore reinvestment intensity of AltaGas Ltd to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Reinvestment Rate
0.75x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
CA$433.00 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
CA$574.00 Million
CAD
Capital Expenditures
CA$433.00 Million
CAD
AltaGas Ltd Cash Flow Reinvestment Rate (1998–2025)
Historical reinvestment intensity for AltaGas Ltd across 27 annual periods. Also explore balance sheet size of AltaGas Ltd for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for AltaGas Ltd (1998–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for AltaGas Ltd. For live market cap and broader valuation context, see ALA market cap overview.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (CAD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28x | CA$1.58 Billion | CA$1.24 Billion | CA$1.58 Billion | ▼ -28.9% |
| 2024 | 1.80x | CA$2.76 Billion | CA$1.54 Billion | CA$1.39 Billion | ▲ +76.4% |
| 2023 | 1.02x | CA$1.14 Billion | CA$1.12 Billion | CA$943.00 Million | ▼ -71.9% |
| 2022 | 3.63x | CA$1.96 Billion | CA$539.00 Million | CA$958.00 Million | ▲ +225.6% |
| 2021 | 1.11x | CA$822.00 Million | CA$738.00 Million | CA$814.00 Million | ▼ -58.1% |
| 2020 | 2.66x | CA$2.05 Billion | CA$773.00 Million | CA$843.00 Million | ▼ -53.5% |
| 2019 | 5.72x | CA$3.52 Billion | CA$615.50 Million | CA$1.33 Billion | ▲ +214.0% |
| 2017 | 1.82x | CA$992.60 Million | CA$545.20 Million | CA$493.30 Million | ▼ -35.3% |
| 2016 | 2.81x | CA$1.28 Billion | CA$456.20 Million | CA$531.60 Million | ▲ +103.9% |
| 2015 | 1.38x | CA$691.60 Million | CA$501.20 Million | CA$651.30 Million | ▼ -3.5% |
| 2014 | 1.43x | CA$654.30 Million | CA$457.70 Million | CA$548.60 Million | ▼ -33.3% |
| 2013 | 2.14x | CA$784.99 Million | CA$366.34 Million | CA$547.69 Million | ▼ -61.8% |
| 2012 | 5.61x | CA$821.46 Million | CA$146.36 Million | CA$821.46 Million | ▲ +156.8% |
| 2011 | 2.19x | CA$458.58 Million | CA$209.85 Million | CA$458.58 Million | ▲ +148.7% |
| 2010 | 0.88x | CA$169.22 Million | CA$192.58 Million | CA$169.22 Million | ▼ -35.0% |
| 2009 | 1.35x | CA$248.98 Million | CA$184.15 Million | CA$248.98 Million | ▲ +93.0% |
| 2008 | 0.70x | CA$143.93 Million | CA$205.45 Million | CA$143.93 Million | ▲ +97.3% |
| 2007 | 0.36x | CA$65.06 Million | CA$183.28 Million | CA$65.06 Million | ▼ -28.6% |
| 2006 | 0.50x | CA$73.04 Million | CA$146.86 Million | CA$73.04 Million | ▲ +3.5% |
| 2005 | 0.48x | CA$53.97 Million | CA$112.31 Million | CA$53.97 Million | ▼ -25.1% |
| 2004 | 0.64x | CA$94.79 Million | CA$147.71 Million | CA$94.79 Million | ▲ +39.9% |
| 2003 | 0.46x | CA$44.24 Million | CA$96.47 Million | CA$44.24 Million | ▼ -78.2% |
| 2002 | 2.11x | CA$158.74 Million | CA$75.28 Million | CA$158.74 Million | ▼ -1.1% |
| 2001 | 2.13x | CA$96.83 Million | CA$45.40 Million | CA$96.83 Million | — |
| 2000 | 0.00x | CA$0.00 | CA$21.54 Million | CA$0.00 | ▼ -100.0% |
| 1999 | 4.61x | CA$110.60 Million | CA$24.00 Million | CA$110.60 Million | ▼ -80.0% |
| 1998 | 23.01x | CA$218.60 Million | CA$9.50 Million | CA$218.60 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow