Jetbest (4741) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of December 2025:
0.04x
Jetbest (4741) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.04x as of December 2025, reinvesting NT$880.00K (capex NT$880.00K ) from operating cash flow of NT$24.06 Million. See 4741 free cash flow generation to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Reinvestment Rate
0.04x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
NT$880.00K
Capex + Investments
Operating Cash Flow
NT$24.06 Million
TWD
Capital Expenditures
NT$880.00K
TWD
Jetbest Cash Flow Reinvestment Rate (2009–2025)
Historical reinvestment intensity for Jetbest across 17 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see Jetbest operating cash flow efficiency.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Jetbest (2009–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Jetbest. See how financially flexible is Jetbest to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (TWD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.69x | NT$126.43 Million | NT$34.26 Million | NT$27.43 Million | ▲ +971.0% |
| 2024 | 0.34x | NT$37.91 Million | NT$110.01 Million | NT$37.91 Million | ▲ +156.9% |
| 2023 | 0.13x | NT$21.01 Million | NT$156.67 Million | NT$11.65 Million | ▲ +136.3% |
| 2022 | 0.06x | NT$5.87 Million | NT$103.46 Million | NT$3.04 Million | ▼ -96.7% |
| 2021 | 1.72x | NT$98.27 Million | NT$57.12 Million | NT$95.27 Million | ▲ +1060.4% |
| 2020 | 0.15x | NT$13.49 Million | NT$91.00 Million | NT$10.49 Million | ▼ -20.1% |
| 2019 | 0.19x | NT$10.72 Million | NT$57.77 Million | NT$7.72 Million | ▼ -34.7% |
| 2018 | 0.28x | NT$26.66 Million | NT$93.82 Million | NT$23.66 Million | ▼ -38.1% |
| 2017 | 0.46x | NT$63.14 Million | NT$137.54 Million | NT$31.39 Million | ▼ -70.9% |
| 2016 | 1.58x | NT$222.77 Million | NT$141.37 Million | NT$111.89 Million | ▲ +15.7% |
| 2015 | 1.36x | NT$209.99 Million | NT$154.18 Million | NT$206.28 Million | ▲ +47.5% |
| 2014 | 0.92x | NT$162.97 Million | NT$176.46 Million | NT$162.97 Million | ▼ -17.0% |
| 2013 | 1.11x | NT$221.35 Million | NT$198.82 Million | NT$221.35 Million | ▲ +113.1% |
| 2012 | 0.52x | NT$72.00 Million | NT$137.80 Million | NT$72.00 Million | ▲ +141.8% |
| 2011 | 0.22x | NT$15.52 Million | NT$71.79 Million | NT$15.52 Million | ▼ -81.6% |
| 2010 | 1.17x | NT$80.47 Million | NT$68.69 Million | NT$80.47 Million | ▲ +40.4% |
| 2009 | 0.83x | NT$36.73 Million | NT$44.02 Million | NT$36.73 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow