Liton Technology (6175) — Cash Flow Reinvestment Rate

Latest as of December 2025: 0.42x

Liton Technology (6175) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.42x as of December 2025, reinvesting NT$117.67 Million (capex NT$117.67 Million ) from operating cash flow of NT$282.39 Million. Check Liton Technology cash flow quality index to evaluate the quality of earnings relative to operating cash generation.

Reinvestment Rate

0.42x
(Capex + Investments) / Operating CF

Total Reinvested

NT$117.67 Million
Capex + Investments

Operating Cash Flow

NT$282.39 Million
TWD

Capital Expenditures

NT$117.67 Million
TWD

Liton Technology Cash Flow Reinvestment Rate (2009–2025)

Historical reinvestment intensity for Liton Technology across 15 annual periods. Explore 6175 operating cash flow to total debt to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.

Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Liton Technology (2009–2025)

Year-by-year capital reinvestment analysis for Liton Technology. For live market cap and broader valuation context, see Liton Technology stock valuation.

Year Reinvestment Rate Total Reinvested (TWD) Operating CF Capex YoY Change
2025 0.31x NT$268.15 Million NT$853.84 Million NT$268.15 Million ▼ -8.0%
2024 0.34x NT$206.58 Million NT$605.42 Million NT$206.58 Million ▼ -23.6%
2023 0.45x NT$246.96 Million NT$553.12 Million NT$116.70 Million ▼ -22.5%
2022 0.58x NT$558.00 Million NT$968.08 Million NT$96.93 Million ▼ -79.3%
2021 2.78x NT$1.03 Billion NT$369.18 Million NT$514.18 Million ▲ +152.8%
2020 1.10x NT$501.41 Million NT$456.04 Million NT$232.54 Million ▲ +72.9%
2019 0.64x NT$518.61 Million NT$815.76 Million NT$267.06 Million ▼ -76.0%
2017 2.65x NT$332.52 Million NT$125.61 Million NT$208.76 Million ▼ -48.3%
2016 5.12x NT$247.18 Million NT$48.28 Million NT$247.18 Million ▲ +848.9%
2015 0.54x NT$135.91 Million NT$251.86 Million NT$135.91 Million ▼ -70.6%
2013 1.83x NT$268.46 Million NT$146.32 Million NT$268.46 Million ▼ -63.2%
2012 4.99x NT$411.31 Million NT$82.40 Million NT$411.31 Million ▲ +263.8%
2011 1.37x NT$223.43 Million NT$162.84 Million NT$223.43 Million ▲ +26.0%
2010 1.09x NT$251.33 Million NT$230.86 Million NT$251.33 Million ▲ +625.1%
2009 0.15x NT$27.83 Million NT$185.39 Million NT$27.83 Million
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow