Aegon NV (AGN) — Cash Flow-to-Debt Ratio
Latest as of June 2025:
0.00x
Aegon NV (AGN) has a Cash Flow-to-Debt Ratio of 0.00x as of June 2025, meaning its operating cash flow of €1.24 Billion could theoretically repay 0% of its total liabilities (€301.25 Billion) in one year. Explore AGN long-term investments to assets to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
CF-to-Debt Ratio
0.00x
Operating CF / Total Liabilities
Operating Cash Flow
€1.24 Billion
EUR
Total Liabilities
€301.25 Billion
EUR
Data as of
Jun 2025
Most recent filing
Aegon NV Cash Flow-to-Debt Ratio (1991–2024)
Historical debt coverage capacity for Aegon NV across 34 annual periods. Also explore balance sheet size of Aegon NV for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow-to-Debt Ratio for Aegon NV (1991–2024)
Year-by-year debt coverage analysis for Aegon NV. For market capitalisation and broader financial context, see AGN company net worth.
| Year | CF-to-Debt Ratio | Operating CF (EUR) | Total Liabilities | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00x | €762.00 Million | €318.08 Billion | ▼ -19.0% |
| 2023 | 0.00x | €864.00 Million | €292.03 Billion | ▼ -59.8% |
| 2022 | 0.01x | €2.85 Billion | €387.60 Billion | ▲ +281.0% |
| 2021 | 0.00x | €-1.80 Billion | €441.88 Billion | ▲ +40.3% |
| 2020 | -0.01x | €-2.85 Billion | €419.15 Billion | ▼ -138.8% |
| 2019 | 0.02x | €7.30 Billion | €415.91 Billion | ▲ +1156.7% |
| 2018 | 0.00x | €517.00 Million | €370.07 Billion | ▼ -6.2% |
| 2017 | 0.00x | €554.00 Million | €371.90 Billion | ▼ -81.9% |
| 2016 | 0.01x | €3.31 Billion | €401.20 Billion | ▲ +251.4% |
| 2015 | 0.00x | €914.00 Million | €389.17 Billion | ▼ -77.4% |
| 2014 | 0.01x | €4.12 Billion | €396.77 Billion | ▲ +297.3% |
| 2013 | -0.01x | €-1.73 Billion | €328.63 Billion | ▼ -83.3% |
| 2012 | 0.00x | €-966.00 Million | €336.42 Billion | ▼ -140.5% |
| 2011 | 0.01x | €2.27 Billion | €319.84 Billion | ▲ +73.3% |
| 2010 | 0.00x | €1.26 Billion | €308.88 Billion | ▲ +116.3% |
| 2009 | -0.03x | €-7.00 Billion | €279.75 Billion | ▼ -617.6% |
| 2008 | 0.00x | €1.32 Billion | €273.50 Billion | ▲ +206.6% |
| 2007 | 0.00x | €-1.36 Billion | €298.95 Billion | ▼ -117.1% |
| 2006 | 0.03x | €7.85 Billion | €295.66 Billion | ▲ +113.0% |
| 2005 | 0.01x | €3.60 Billion | €288.53 Billion | ▼ -68.0% |
| 2004 | 0.04x | €8.73 Billion | €224.09 Billion | ▼ -23.9% |
| 2003 | 0.05x | €11.26 Billion | €219.84 Billion | ▼ -30.2% |
| 2002 | 0.07x | €16.43 Billion | €223.97 Billion | ▲ +2571.4% |
| 2001 | 0.00x | €683.00 Million | €248.77 Billion | ▼ -79.0% |
| 2000 | 0.01x | €3.02 Billion | €231.37 Billion | ▼ -86.9% |
| 1999 | 0.10x | €21.51 Billion | €215.26 Billion | ▼ -16.1% |
| 1998 | 0.12x | €14.59 Billion | €122.47 Billion | ▲ +44.4% |
| 1997 | 0.08x | €9.53 Billion | €115.52 Billion | ▼ -24.0% |
| 1996 | 0.11x | €8.43 Billion | €77.66 Billion | ▼ -35.4% |
| 1995 | 0.17x | €10.90 Billion | €64.82 Billion | ▲ +49.6% |
| 1994 | 0.11x | €6.63 Billion | €58.98 Billion | ▼ -27.1% |
| 1993 | 0.15x | €8.42 Billion | €54.63 Billion | ▲ +9.5% |
| 1992 | 0.14x | €4.96 Billion | €35.28 Billion | ▼ -15.1% |
| 1991 | 0.17x | €4.94 Billion | €29.83 Billion | — |
Cash Flow-to-Debt Ratio = Operating Cash Flow / Total Liabilities. Higher is better for debt service capacity.