Phol Dhanya Public Company Limited (PHOL) — Financial Flexibility Index

Latest as of September 2025: 0.17x

Phol Dhanya Public Company Limited (PHOL) has a Financial Flexibility Index of 0.17x as of September 2025. Free cash flow of ฿45.03 Million (operating CF ฿43.48 Million minus capex ฿1.55 Million) represents 0% of total liabilities (฿265.30 Million). Check total reinvestment intensity of Phol Dhanya Public Company Limited to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.

Financial Flexibility Index

0.17x
Free Cash Flow / Total Liabilities

Free Cash Flow

฿45.03 Million
Operating CF − Capex

Total Liabilities

฿265.30 Million
THB

Capital Expenditures

฿1.55 Million
THB

Phol Dhanya Public Company Limited Financial Flexibility Index (2009–2024)

Historical Financial Flexibility Index trend for Phol Dhanya Public Company Limited across 16 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see cash efficiency ratio of Phol Dhanya Public Company Limited.

Annual Financial Flexibility Index for Phol Dhanya Public Company Limited (2009–2024)

Year-by-year free cash flow to debt coverage for Phol Dhanya Public Company Limited. Explore Phol Dhanya Public Company Limited cash flow to debt ratio to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.

Year Flexibility Index Free Cash Flow (THB) Operating CF Total Liabilities YoY Change
2024 0.25x ฿62.68 Million ฿59.34 Million ฿255.40 Million ▼ -8.3%
2023 0.27x ฿72.00 Million ฿66.64 Million ฿268.99 Million ▲ +145.6%
2022 0.11x ฿31.09 Million ฿27.42 Million ฿285.25 Million ▼ -22.5%
2021 0.14x ฿40.53 Million ฿35.31 Million ฿288.06 Million ▼ -55.0%
2020 0.31x ฿87.29 Million ฿80.70 Million ฿278.85 Million ▼ -36.5%
2019 0.49x ฿131.19 Million ฿128.62 Million ฿266.16 Million ▲ +32.9%
2018 0.37x ฿140.65 Million ฿139.15 Million ฿379.14 Million ▲ +49.2%
2017 0.25x ฿137.56 Million ฿132.73 Million ฿553.36 Million ▲ +168.6%
2016 -0.36x ฿-221.19 Million ฿-238.14 Million ฿609.95 Million ▼ -657.8%
2015 -0.05x ฿-16.56 Million ฿-23.21 Million ฿346.10 Million ▼ -131.1%
2014 0.15x ฿35.30 Million ฿32.37 Million ฿229.69 Million ▼ -51.6%
2013 0.32x ฿64.37 Million ฿58.31 Million ฿202.75 Million ▲ +11.4%
2012 0.28x ฿61.54 Million ฿56.55 Million ฿215.99 Million ▲ +510.3%
2011 0.05x ฿9.95 Million ฿-1.10 Million ฿213.21 Million ▼ -79.0%
2010 0.22x ฿44.54 Million ฿22.51 Million ฿200.66 Million ▼ -51.3%
2009 0.46x ฿88.42 Million ฿87.10 Million ฿193.81 Million
Financial Flexibility Index = (Operating CF − Capex) / Total Liabilities = Free Cash Flow / Total Liabilities