Tesco PLC (TSCO) — Financial Flexibility Index

Latest as of February 2026: 0.09x

Tesco PLC (TSCO) has a Financial Flexibility Index of 0.09x as of February 2026. Free cash flow of GBX2.49 Billion (operating CF GBX1.75 Billion minus capex GBX744.00 Million) represents 0% of total liabilities (GBX28.02 Billion). Also explore net asset momentum of Tesco PLC to track the company's year-over-year net asset growth rate.

Financial Flexibility Index

0.09x
Free Cash Flow / Total Liabilities

Free Cash Flow

GBX2.49 Billion
Operating CF − Capex

Total Liabilities

GBX28.02 Billion
GBX

Capital Expenditures

GBX744.00 Million
GBX

Tesco PLC Financial Flexibility Index (1991–2026)

Historical Financial Flexibility Index trend for Tesco PLC across 47 annual periods. Check Tesco PLC (TSCO) strategic investment index to assess the company's strategic physical and investment asset allocation.

Annual Financial Flexibility Index for Tesco PLC (1991–2026)

Year-by-year free cash flow to debt coverage for Tesco PLC. For the full company profile including market capitalisation, see TSCO market cap.

Year Flexibility Index Free Cash Flow (GBX) Operating CF Total Liabilities YoY Change
2026 0.20x GBX5.49 Billion GBX4.14 Billion GBX28.02 Billion ▲ +27.9%
2025 0.15x GBX4.17 Billion GBX2.92 Billion GBX27.23 Billion ▲ +0.0%
2025 0.15x GBX4.17 Billion GBX2.92 Billion GBX27.23 Billion ▲ +3.7%
2024 0.15x GBX5.22 Billion GBX3.84 Billion GBX35.37 Billion ▲ +0.0%
2024 0.15x GBX5.22 Billion GBX3.84 Billion GBX35.37 Billion ▲ +0.7%
2023 0.15x GBX4.97 Billion GBX3.72 Billion GBX33.90 Billion ▲ +0.2%
2022 0.15x GBX4.93 Billion GBX3.76 Billion GBX33.71 Billion ▲ +147.5%
2021 0.06x GBX1.98 Billion GBX602.00 Million GBX33.45 Billion ▲ +89.5%
2020 0.03x GBX1.24 Billion GBX38.00 Million GBX39.78 Billion ▼ -5.3%
2020 0.03x GBX1.31 Billion GBX108.00 Million GBX39.78 Billion ▼ -60.8%
2019 0.08x GBX3.65 Billion GBX2.55 Billion GBX43.47 Billion ▼ -31.9%
2018 0.12x GBX4.25 Billion GBX2.81 Billion GBX34.40 Billion ▲ +52.4%
2017 0.08x GBX3.19 Billion GBX1.99 Billion GBX39.44 Billion ▼ -4.6%
2016 0.08x GBX3.00 Billion GBX2.13 Billion GBX35.29 Billion ▲ +0.0%
2016 0.08x GBX3.00 Billion GBX2.13 Billion GBX35.29 Billion ▼ -5.3%
2016 0.09x GBX3.16 Billion GBX2.13 Billion GBX35.28 Billion ▲ +34.7%
2015 0.07x GBX2.47 Billion GBX484.00 Million GBX37.14 Billion ▼ -58.4%
2014 0.16x GBX5.67 Billion GBX3.19 Billion GBX35.44 Billion ▼ -8.0%
2013 0.17x GBX5.82 Billion GBX2.84 Billion GBX33.47 Billion ▼ -29.3%
2012 0.25x GBX8.12 Billion GBX4.41 Billion GBX32.98 Billion ▲ +0.0%
2012 0.25x GBX8.12 Billion GBX4.41 Billion GBX32.98 Billion ▼ -3.4%
2011 0.25x GBX7.79 Billion GBX4.24 Billion GBX30.58 Billion ▲ +2.4%
2010 0.25x GBX7.80 Billion GBX4.78 Billion GBX31.34 Billion ▼ -7.0%
2009 0.27x GBX8.74 Billion GBX4.03 Billion GBX32.66 Billion ▼ -30.5%
2008 0.39x GBX7.03 Billion GBX3.43 Billion GBX18.26 Billion ▲ +0.0%
2008 0.39x GBX7.03 Billion GBX3.43 Billion GBX18.26 Billion ▼ -4.9%
2007 0.40x GBX5.76 Billion GBX2.73 Billion GBX14.24 Billion ▼ -1.7%
2006 0.41x GBX5.40 Billion GBX2.70 Billion GBX13.12 Billion ▲ +5.7%
2005 0.39x GBX4.48 Billion GBX2.18 Billion GBX11.50 Billion ▼ -9.5%
2004 0.43x GBX4.55 Billion GBX2.31 Billion GBX10.57 Billion ▲ +0.0%
2004 0.43x GBX4.55 Billion GBX2.31 Billion GBX10.57 Billion ▲ +23.5%
2003 0.35x GBX3.47 Billion GBX1.43 Billion GBX9.94 Billion ▼ -9.1%
2002 0.38x GBX3.06 Billion GBX1.19 Billion GBX7.99 Billion ▼ -19.6%
2001 0.48x GBX3.20 Billion GBX1.25 Billion GBX6.72 Billion ▲ +9.7%
2000 0.43x GBX2.20 Billion GBX907.00 Million GBX5.07 Billion ▲ +0.0%
2000 0.43x GBX2.20 Billion GBX907.00 Million GBX5.07 Billion ▲ +7.4%
1999 0.40x GBX1.75 Billion GBX717.00 Million GBX4.32 Billion ▲ +1.1%
1998 0.40x GBX1.42 Billion GBX610.00 Million GBX3.54 Billion ▼ -24.7%
1997 0.53x GBX1.45 Billion GBX750.00 Million GBX2.73 Billion ▲ +12.2%
1996 0.47x GBX1.24 Billion GBX619.00 Million GBX2.62 Billion ▲ +0.0%
1996 0.47x GBX1.24 Billion GBX619.00 Million GBX2.62 Billion ▲ +2.5%
1995 0.46x GBX1.29 Billion GBX536.00 Million GBX2.79 Billion ▼ -20.8%
1994 0.58x GBX1.30 Billion GBX572.00 Million GBX2.22 Billion ▲ +4.2%
1993 0.56x GBX993.60 Million GBX388.50 Million GBX1.77 Billion ▼ -17.8%
1992 0.68x GBX1.16 Billion GBX385.60 Million GBX1.71 Billion ▲ +0.0%
1992 0.68x GBX1.16 Billion GBX385.60 Million GBX1.71 Billion ▼ -16.0%
1991 0.81x GBX1.23 Billion GBX337.90 Million GBX1.51 Billion
Financial Flexibility Index = (Operating CF − Capex) / Total Liabilities = Free Cash Flow / Total Liabilities