Minfeng Special Paper Co Ltd (600235) — Financial Flexibility Index

Latest as of September 2025: 0.02x

Minfeng Special Paper Co Ltd (600235) has a Financial Flexibility Index of 0.02x as of September 2025. Free cash flow of CN¥37.56 Million (operating CF CN¥16.19 Million minus capex CN¥21.38 Million) represents 0% of total liabilities (CN¥1.55 Billion). Check cash flow reinvestment rate of Minfeng Special Paper Co Ltd to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.

Financial Flexibility Index

0.02x
Free Cash Flow / Total Liabilities

Free Cash Flow

CN¥37.56 Million
Operating CF − Capex

Total Liabilities

CN¥1.55 Billion
CNY

Capital Expenditures

CN¥21.38 Million
CNY

Minfeng Special Paper Co Ltd Financial Flexibility Index (1999–2025)

Historical Financial Flexibility Index trend for Minfeng Special Paper Co Ltd across 27 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see Minfeng Special Paper Co Ltd cash conversion from operations.

Annual Financial Flexibility Index for Minfeng Special Paper Co Ltd (1999–2025)

Year-by-year free cash flow to debt coverage for Minfeng Special Paper Co Ltd. Explore 600235 debt coverage from operations to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.

Year Flexibility Index Free Cash Flow (CNY) Operating CF Total Liabilities YoY Change
2025 0.30x CN¥457.35 Million CN¥271.52 Million CN¥1.52 Billion ▼ -47.9%
2024 0.58x CN¥912.58 Million CN¥261.96 Million CN¥1.58 Billion ▲ +104.5%
2023 0.28x CN¥276.17 Million CN¥29.22 Million CN¥979.66 Million ▼ -8.4%
2022 0.31x CN¥229.02 Million CN¥188.00 Million CN¥744.42 Million ▲ +73.6%
2021 0.18x CN¥145.17 Million CN¥96.24 Million CN¥819.22 Million ▼ -13.9%
2020 0.21x CN¥172.37 Million CN¥132.32 Million CN¥837.29 Million ▲ +84.7%
2019 0.11x CN¥97.52 Million CN¥54.39 Million CN¥874.90 Million ▼ -21.2%
2018 0.14x CN¥126.39 Million CN¥78.67 Million CN¥893.97 Million ▲ +25.5%
2017 0.11x CN¥105.78 Million CN¥72.55 Million CN¥938.85 Million ▼ -57.9%
2016 0.27x CN¥271.32 Million CN¥236.21 Million CN¥1.01 Billion ▲ +180.0%
2015 0.10x CN¥125.04 Million CN¥-19.98 Million CN¥1.31 Billion ▼ -73.6%
2014 0.36x CN¥341.39 Million CN¥123.09 Million CN¥945.47 Million ▲ +125.7%
2013 0.16x CN¥137.96 Million CN¥14.62 Million CN¥862.42 Million ▼ -58.5%
2012 0.39x CN¥412.81 Million CN¥225.13 Million CN¥1.07 Billion ▲ +1051.9%
2011 0.03x CN¥40.90 Million CN¥-65.11 Million CN¥1.22 Billion ▼ -87.7%
2010 0.27x CN¥244.87 Million CN¥196.22 Million CN¥902.76 Million ▲ +14.4%
2009 0.24x CN¥251.46 Million CN¥220.41 Million CN¥1.06 Billion ▲ +43.7%
2008 0.17x CN¥187.40 Million CN¥142.96 Million CN¥1.14 Billion ▼ -19.9%
2007 0.21x CN¥231.68 Million CN¥221.87 Million CN¥1.12 Billion ▲ +55.6%
2006 0.13x CN¥171.40 Million CN¥133.39 Million CN¥1.29 Billion ▼ -15.6%
2005 0.16x CN¥219.60 Million CN¥117.96 Million CN¥1.40 Billion ▼ -57.3%
2004 0.37x CN¥481.94 Million CN¥165.63 Million CN¥1.31 Billion ▼ -16.2%
2003 0.44x CN¥463.79 Million CN¥47.36 Million CN¥1.06 Billion ▲ +2.9%
2002 0.43x CN¥384.69 Million CN¥72.91 Million CN¥903.61 Million ▲ +0.7%
2001 0.42x CN¥247.75 Million CN¥87.47 Million CN¥585.86 Million ▼ -13.7%
2000 0.49x CN¥193.13 Million CN¥46.00 Million CN¥394.32 Million ▲ +16.5%
1999 0.42x CN¥159.00 Million CN¥56.41 Million CN¥378.12 Million
Financial Flexibility Index = (Operating CF − Capex) / Total Liabilities = Free Cash Flow / Total Liabilities