Chegg Inc (CHGG) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of March 2026:
0.75x
Chegg Inc (CHGG) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.75x as of March 2026. Free cash flow of $3.06 Million represents 1% of operating cash flow ($4.11 Million). Explore Chegg Inc (CHGG) capital reinvestment to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
FCF Generation Index
0.75x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
$3.06 Million
USD
Operating Cash Flow
$4.11 Million
USD
Capital Expenditures
$1.04 Million
USD
Chegg Inc Free Cash Flow Generation Index (2010–2025)
Historical FCF Generation Index trend for Chegg Inc across 15 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see Chegg Inc (CHGG) cash conversion ratio.
Annual Free Cash Flow Generation for Chegg Inc (2010–2025)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Chegg Inc. Check CHGG capex plus investments ratio to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (USD) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.82x | $-12.63 Million | $15.49 Million | $28.12 Million | ▼ -303.2% |
| 2024 | 0.40x | $50.25 Million | $125.20 Million | $74.95 Million | ▼ -39.4% |
| 2023 | 0.66x | $163.15 Million | $246.20 Million | $83.05 Million | ▲ +11.0% |
| 2022 | 0.60x | $152.64 Million | $255.74 Million | $103.09 Million | ▼ -8.9% |
| 2021 | 0.66x | $179.04 Million | $273.22 Million | $94.18 Million | ▼ -0.1% |
| 2020 | 0.66x | $155.12 Million | $236.44 Million | $81.32 Million | ▲ +4.7% |
| 2019 | 0.63x | $71.08 Million | $113.40 Million | $42.33 Million | ▲ +7.3% |
| 2018 | 0.58x | $43.89 Million | $75.11 Million | $31.22 Million | ▲ +19.5% |
| 2017 | 0.49x | $25.01 Million | $51.15 Million | $26.14 Million | ▲ +4796.4% |
| 2016 | 0.01x | $249.00K | $24.94 Million | $24.69 Million | ▼ -98.9% |
| 2014 | 0.93x | $63.39 Million | $68.47 Million | $5.08 Million | ▲ +4.7% |
| 2013 | 0.88x | $56.34 Million | $63.71 Million | $7.37 Million | ▲ +22.3% |
| 2012 | 0.72x | $39.53 Million | $54.68 Million | $15.15 Million | ▼ -21.2% |
| 2011 | 0.92x | $30.05 Million | $32.75 Million | $2.71 Million | ▼ -0.4% |
| 2010 | 0.92x | $51.44 Million | $55.87 Million | $4.43 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).