Byggma (BMA) — Free Cash Flow Generation Index
Latest as of December 2024:
0.57x
Byggma (BMA) has a Free Cash Flow Generation Index of 0.57x as of December 2024. Free cash flow of Nkr28.68 Million represents 1% of operating cash flow (Nkr50.43 Million). See working capital position of Byggma to evaluate short-term liquidity relative to the company's equity base.
FCF Generation Index
0.57x
Free Cash Flow / Operating CF
Free Cash Flow
Nkr28.68 Million
NOK
Operating Cash Flow
Nkr50.43 Million
NOK
Capital Expenditures
Nkr37.15 Million
NOK
Byggma Free Cash Flow Generation Index (2002–2024)
Historical FCF Generation Index trend for Byggma across 23 annual periods. Explore Byggma cash debt coverage ratio to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Annual Free Cash Flow Generation for Byggma (2002–2024)
Year-by-year Free Cash Flow Generation Index for Byggma. For the full company profile including market capitalisation, see market value of Byggma.
| Year | FCG Index | Free Cash Flow (NOK) | Operating CF | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26x | Nkr13.28 Million | Nkr50.43 Million | Nkr37.15 Million | ▼ -64.2% |
| 2023 | 0.73x | Nkr157.05 Million | Nkr213.72 Million | Nkr56.67 Million | ▲ +25.8% |
| 2022 | 0.58x | Nkr184.47 Million | Nkr315.80 Million | Nkr128.90 Million | ▲ +66.7% |
| 2021 | 0.35x | Nkr48.73 Million | Nkr139.08 Million | Nkr90.36 Million | ▼ -50.3% |
| 2020 | 0.70x | Nkr145.89 Million | Nkr207.07 Million | Nkr61.18 Million | ▲ +520.5% |
| 2019 | -0.17x | Nkr-13.22 Million | Nkr78.89 Million | Nkr92.11 Million | ▲ +83.0% |
| 2018 | -0.99x | Nkr-52.35 Million | Nkr53.01 Million | Nkr105.36 Million | ▼ -381.4% |
| 2017 | 0.35x | Nkr63.64 Million | Nkr181.35 Million | Nkr117.71 Million | ▲ +3739.1% |
| 2016 | -0.01x | Nkr-874.00K | Nkr90.64 Million | Nkr91.51 Million | ▼ -101.3% |
| 2015 | 0.72x | Nkr128.80 Million | Nkr179.34 Million | Nkr50.54 Million | ▼ -1.5% |
| 2014 | 0.73x | Nkr80.06 Million | Nkr109.80 Million | Nkr29.74 Million | ▲ +35.2% |
| 2013 | 0.54x | Nkr36.70 Million | Nkr68.06 Million | Nkr31.36 Million | ▲ +3.5% |
| 2012 | 0.52x | Nkr61.27 Million | Nkr117.58 Million | Nkr56.32 Million | ▲ +2863.0% |
| 2011 | -0.02x | Nkr-1.06 Million | Nkr56.32 Million | Nkr57.38 Million | ▼ -109.2% |
| 2010 | 0.20x | Nkr13.41 Million | Nkr65.57 Million | Nkr52.16 Million | ▼ -67.8% |
| 2009 | 0.63x | Nkr79.67 Million | Nkr125.53 Million | Nkr45.86 Million | ▲ +106.9% |
| 2008 | -9.20x | Nkr-96.40 Million | Nkr10.48 Million | Nkr106.88 Million | ▼ -1019.9% |
| 2007 | 1.00x | Nkr46.69 Million | Nkr46.69 Million | Nkr0.00 | ▲ +246.4% |
| 2006 | -0.68x | Nkr-54.02 Million | Nkr79.06 Million | Nkr133.08 Million | ▼ -592.4% |
| 2005 | -0.10x | Nkr-2.90 Million | Nkr29.42 Million | Nkr32.32 Million | ▼ -288.3% |
| 2004 | 0.05x | Nkr2.83 Million | Nkr53.97 Million | Nkr51.14 Million | ▼ -91.4% |
| 2003 | 0.61x | Nkr15.64 Million | Nkr25.58 Million | Nkr9.94 Million | ▲ +259.7% |
| 2002 | -0.38x | Nkr-3.37 Million | Nkr8.79 Million | Nkr12.15 Million | — |
FCG Index = Free Cash Flow / Operating Cash Flow. FCF = Operating CF + Capital Expenditures (capex stored negative).