Xiwang Foodstuffs Co Ltd (000639) — Net Asset Quality Index

Latest as of March 2026: 40.6%

Xiwang Foodstuffs Co Ltd (000639) has a Net Asset Quality Index of 40.6% as of March 2026. This metric measures the proportion of total assets financed by shareholders' equity — total assets of CN¥4.34 Billion minus total liabilities of CN¥2.58 Billion yields net assets of CN¥1.76 Billion. A higher index indicates a stronger, lower-leverage balance sheet. See 000639 defensive asset coverage days to measure how many days the company can operate on defensive assets alone.

Quality Index

40.6%
Equity / Total Assets

Net Assets

CN¥1.76 Billion
CNY

Total Assets

CN¥4.34 Billion
CNY

Total Liabilities

CN¥2.58 Billion
CNY

Xiwang Foodstuffs Co Ltd Net Asset Quality Index Over Time (1993–2025)

This chart shows how Xiwang Foodstuffs Co Ltd's Net Asset Quality Index has evolved across 33 annual periods from 1993 to 2025. As of March 2026, the index stands at 40.6%, representing net assets of CN¥1.76 Billion against total assets of CN¥4.34 Billion CNY. Explore Xiwang Foodstuffs Co Ltd cash conversion from operations to assess how effectively this company generates cash.

Annual Net Asset Quality Index for Xiwang Foodstuffs Co Ltd (1993–2025)

The table below presents the year-by-year Net Asset Quality Index for Xiwang Foodstuffs Co Ltd from 1993 to 2025, covering 33 annual filings. Each row shows total assets, total liabilities, net assets, the quality index percentage, and the change in percentage points compared to the prior year. For market capitalisation and the full company profile, see 000639 market cap overview.

Year Quality Index Net Assets (CNY) Total Assets Total Liabilities Change (pp)
2025 40.3% CN¥1.77 Billion CN¥4.40 Billion CN¥2.63 Billion ▼ -14.0 pp
2024 54.3% CN¥3.35 Billion CN¥6.16 Billion CN¥2.81 Billion ▼ -0.4 pp
2023 54.7% CN¥3.91 Billion CN¥7.16 Billion CN¥3.24 Billion ▼ -0.7 pp
2022 55.4% CN¥3.92 Billion CN¥7.08 Billion CN¥3.16 Billion ▼ -2.4 pp
2021 57.8% CN¥4.46 Billion CN¥7.71 Billion CN¥3.26 Billion ▲ +2.2 pp
2020 55.6% CN¥4.29 Billion CN¥7.72 Billion CN¥3.43 Billion ▲ +5.2 pp
2019 50.4% CN¥4.10 Billion CN¥8.14 Billion CN¥4.04 Billion ▲ +1.5 pp
2018 48.9% CN¥5.03 Billion CN¥10.28 Billion CN¥5.25 Billion ▲ +13.0 pp
2017 35.9% CN¥2.77 Billion CN¥7.71 Billion CN¥4.94 Billion ▲ +5.5 pp
2016 30.5% CN¥2.54 Billion CN¥8.34 Billion CN¥5.80 Billion ▼ -47.6 pp
2015 78.0% CN¥1.36 Billion CN¥1.74 Billion CN¥382.59 Million ▲ +12.5 pp
2014 65.6% CN¥1.22 Billion CN¥1.86 Billion CN¥640.34 Million ▼ -15.1 pp
2013 80.6% CN¥1.16 Billion CN¥1.44 Billion CN¥278.09 Million ▲ +9.0 pp
2012 71.6% CN¥1.02 Billion CN¥1.43 Billion CN¥406.45 Million ▲ +6.4 pp
2011 65.2% CN¥919.26 Million CN¥1.41 Billion CN¥490.36 Million ▼ -24.1 pp
2010 89.4% CN¥803.87 Million CN¥899.67 Million CN¥95.80 Million ▲ +15.9 pp
2009 73.4% CN¥137.18 Million CN¥186.80 Million CN¥49.62 Million ▲ +19.6 pp
2008 53.8% CN¥140.33 Million CN¥260.83 Million CN¥120.50 Million ▲ +2.4 pp
2007 51.4% CN¥138.94 Million CN¥270.33 Million CN¥131.38 Million ▲ +0.6 pp
2006 50.8% CN¥135.06 Million CN¥265.87 Million CN¥130.81 Million ▼ -3.8 pp
2005 54.6% CN¥126.92 Million CN¥232.65 Million CN¥105.73 Million ▲ +8.1 pp
2004 46.5% CN¥121.62 Million CN¥261.78 Million CN¥140.16 Million ▼ -1.4 pp
2003 47.9% CN¥106.43 Million CN¥222.26 Million CN¥115.83 Million ▲ +3.1 pp
2002 44.8% CN¥92.89 Million CN¥207.30 Million CN¥114.41 Million ▼ -0.8 pp
2001 45.6% CN¥82.14 Million CN¥180.02 Million CN¥97.88 Million ▲ +3.4 pp
2000 42.3% CN¥79.91 Million CN¥189.09 Million CN¥109.18 Million ▼ -11.5 pp
1999 53.7% CN¥76.25 Million CN¥141.87 Million CN¥65.62 Million ▲ +19.4 pp
1998 34.3% CN¥65.61 Million CN¥191.08 Million CN¥125.47 Million ▼ -30.4 pp
1997 64.7% CN¥110.96 Million CN¥171.51 Million CN¥60.55 Million ▼ -4.4 pp
1996 69.1% CN¥99.21 Million CN¥143.58 Million CN¥44.36 Million ▲ +3.9 pp
1995 65.2% CN¥86.36 Million CN¥132.42 Million CN¥46.06 Million ▼ -1.4 pp
1994 66.6% CN¥81.31 Million CN¥122.04 Million CN¥40.73 Million ▼ -1.0 pp
1993 67.6% CN¥75.85 Million CN¥112.14 Million CN¥36.29 Million
pp = percentage points