PSP Swiss Property AG (SW:PSPN) — Stock Price
PSP Swiss Property AG (SW:PSPN) is currently trading at CHF143.10 CHF, down 0.35% today. Over the past 52 weeks, shares have ranged between CHF132.30 and CHF166.90. This page tracks PSP Swiss Property AG's live share price on the SW exchange, its daily price and volume history, and — where reported — its income statement, balance sheet, cash flow statement, and earnings history. For company valuation and market capitalisation context, see PSP Swiss Property AG market capitalisation.
PSP Swiss Property AG (PSPN) Stock Price Chart — Daily History & Trading Volume
The chart below tracks PSP Swiss Property AG's daily closing share price and trading volume on the SW exchange over the past year, giving a clear view of recent price momentum and liquidity.
PSP Swiss Property AG Income Statement — Revenue, Profit & Earnings by Year
PSP Swiss Property AG's annual income statement shows how revenue converts into profit each fiscal year, including gross profit, operating income, EBITDA, and net income.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CHF375.71 Million | CHF368.14 Million | CHF372.81 Million | CHF409.69 Million | CHF384.77 Million |
| Cost of Revenue | CHF38.29 Million | CHF24.85 Million | CHF45.84 Million | CHF93.00 Million | CHF71.83 Million |
| Gross Profit | CHF337.42 Million | CHF343.29 Million | CHF326.97 Million | CHF316.69 Million | CHF312.94 Million |
| Research & Development | — | — | CHF0.30 | CHF0.86 | CHF1.73 |
| SG&A | CHF10.14 Million | CHF10.01 Million | CHF8.97 Million | CHF7.42 Million | CHF7.69 Million |
| Total Operating Expenses | CHF29.24 Million | CHF-144.34 Million | CHF235.62 Million | CHF25.80 Million | CHF27.17 Million |
| Operating Income | CHF308.19 Million | CHF487.62 Million | CHF297.40 Million | CHF415.78 Million | CHF750.69 Million |
| EBITDA | CHF540.61 Million | CHF488.97 Million | CHF138.30 Million | CHF292.19 Million | CHF287.17 Million |
| EBIT | CHF539.55 Million | CHF488.03 Million | CHF137.11 Million | CHF113.50 Million | CHF145.63 Million |
| Interest Expense | CHF35.59 Million | CHF34.68 Million | CHF24.13 Million | CHF12.06 Million | CHF11.72 Million |
| Income Before Tax | CHF503.96 Million | CHF453.35 Million | CHF113.25 Million | CHF404.22 Million | CHF739.57 Million |
| Income Tax Expense | CHF95.49 Million | CHF78.40 Million | CHF-94.34 Million | CHF74.26 Million | CHF144.54 Million |
| Net Income | CHF408.47 Million | CHF374.95 Million | CHF207.59 Million | CHF329.96 Million | CHF595.02 Million |
PSP Swiss Property AG Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholder Equity
The balance sheet below summarizes PSP Swiss Property AG's financial position at each fiscal year-end — what it owns (assets), what it owes (liabilities), and the resulting shareholder equity.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | CHF10.18 Billion | CHF9.92 Billion | CHF9.79 Billion | CHF9.48 Billion | CHF9.18 Billion |
| Total Current Assets | CHF55.39 Million | CHF113.59 Million | CHF197.33 Million | CHF66.03 Million | CHF128.79 Million |
| Cash & Equivalents | CHF45.34 Million | CHF56.97 Million | CHF141.68 Million | CHF20.74 Million | CHF20.38 Million |
| Short-term Investments | — | — | — | CHF-15.38 Million | CHF-858.00K |
| Net Receivables | CHF8.39 Million | CHF15.26 Million | CHF16.06 Million | CHF19.84 Million | CHF19.09 Million |
| Inventory | CHF132.43 Million | CHF27.50 Million | CHF29.79 Million | CHF25.44 Million | CHF85.01 Million |
| Property, Plant & Equipment | CHF719.00K | CHF854.00K | CHF460.00K | CHF332.00K | CHF393.00K |
| Goodwill | — | — | CHF9.58 Billion | — | — |
| Total Liabilities | CHF4.53 Billion | CHF4.51 Billion | CHF4.57 Billion | CHF4.29 Billion | CHF4.16 Billion |
| Total Current Liabilities | CHF550.01 Million | CHF475.44 Million | CHF591.42 Million | CHF555.40 Million | CHF277.17 Million |
| Long-term Debt | CHF2.81 Billion | CHF3.03 Billion | CHF3.01 Billion | CHF1.53 Billion | CHF2.83 Billion |
| Net Debt | CHF3.33 Billion | CHF3.33 Billion | CHF3.32 Billion | CHF1.93 Billion | CHF1.92 Billion |
| Total Stockholder Equity | CHF5.64 Billion | CHF5.41 Billion | CHF5.22 Billion | CHF5.20 Billion | CHF5.02 Billion |
| Retained Earnings | CHF5.13 Billion | CHF4.90 Billion | CHF4.70 Billion | CHF4.67 Billion | CHF4.51 Billion |
PSP Swiss Property AG Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing Activities
This cash flow statement breaks down how PSP Swiss Property AG generates and spends cash across operating, investing, and financing activities each fiscal year, including free cash flow and capital expenditures.
| Fiscal Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | CHF227.22 Million | CHF212.96 Million | CHF276.90 Million | CHF316.44 Million | CHF297.50 Million |
| Capital Expenditures | CHF67.13 Million | CHF91.56 Million | CHF193.00K | CHF149.98 Million | CHF158.16 Million |
| Free Cash Flow | CHF160.09 Million | CHF121.39 Million | CHF276.71 Million | CHF166.46 Million | CHF139.33 Million |
| Investing Cash Flow | CHF-43.58 Million | CHF-38.14 Million | CHF-353.61 Million | CHF-222.14 Million | CHF-105.04 Million |
| Financing Cash Flow | CHF-195.26 Million | CHF-259.53 Million | CHF197.65 Million | CHF-93.94 Million | CHF-204.41 Million |
| Dividends Paid | CHF178.87 Million | CHF176.57 Million | CHF174.28 Million | CHF171.99 Million | CHF167.40 Million |
| Stock-Based Compensation | CHF790.00K | CHF1.96 Million | CHF1.65 Million | CHF1.91 Million | CHF1.48 Million |
| Depreciation | CHF1.06 Million | CHF939.00K | CHF1.19 Million | CHF1.29 Million | CHF1.40 Million |
| Change in Cash | CHF-11.62 Million | CHF-84.71 Million | CHF120.94 Million | CHF362.00K | CHF-11.96 Million |
PSP Swiss Property AG Earnings History — EPS Actual vs. Analyst Estimates
Track PSP Swiss Property AG's quarterly earnings per share (EPS) against Wall Street estimates, along with the earnings surprise percentage for each reporting period.
| Report Date | EPS Actual | EPS Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | — | 2.13 | — |
| May 12, 2026 | 1.41 | 1.97 | -28.30% |
| Feb 23, 2026 | 1.29 | 1.29 | +0.00% |
| Nov 11, 2025 | 1.29 | 1.27 | +1.57% |
| Aug 19, 2025 | 1.24 | 1.28 | -3.13% |
| May 13, 2025 | 1.09 | 1.26 | -13.49% |
| Feb 24, 2025 | 1.34 | 1.42 | -5.63% |
| Nov 11, 2024 | 1.24 | 1.23 | +0.81% |