TPG Telecom Ltd (TPG) — Working Capital to Net Assets Ratio

Latest as of June 2025: 31.9%

TPG Telecom Ltd (TPG) has a Working Capital to Net Assets ratio of 31.9% as of June 2025. Working capital of AU$3.53 Billion (current assets of AU$5.31 Billion minus current liabilities of AU$1.77 Billion) is measured against net assets of AU$11.08 Billion. A higher ratio indicates strong short-term liquidity financed by the equity base. See how leveraged is TPG Telecom Ltd's balance sheet to measure how much of total assets are equity-financed.

WC/NA Ratio

31.9%
Working Capital / Net Assets

Working Capital

AU$3.53 Billion
AUD

Current Assets

AU$5.31 Billion
AUD

Current Liabilities

AU$1.77 Billion
AUD

TPG Telecom Ltd Working Capital to Net Assets (2000–2024)

This chart shows how TPG Telecom Ltd's Working Capital to Net Assets ratio has evolved across 48 annual periods from 2000 to 2024. As of June 2025, the ratio stands at 31.9%, reflecting working capital of AU$3.53 Billion against net assets of AU$11.08 Billion AUD. Check TPG tangible net assets ratio to evaluate the tangible quality of the company's equity base.

Annual Working Capital to Net Assets for TPG Telecom Ltd (2000–2024)

The table below presents the year-by-year Working Capital to Net Assets ratio for TPG Telecom Ltd from 2000 to 2024, covering 48 annual filings. Each row shows current assets, current liabilities, working capital, net assets, the ratio, and the change in percentage points compared to the prior year. For live market cap and the full company profile, see TPG Telecom Ltd (TPG) market capitalisation.

Year WC/NA Ratio Working Capital (AUD) Net Assets Current Assets Current Liabilities Change (pp)
2024 -4.0% AU$-445.00 Million AU$11.17 Billion AU$1.16 Billion AU$1.61 Billion ▲ +0.0 pp
2024 -4.0% AU$-445.00 Million AU$11.17 Billion AU$1.16 Billion AU$1.61 Billion ▼ -0.2 pp
2023 -3.8% AU$-438.00 Million AU$11.62 Billion AU$1.28 Billion AU$1.72 Billion ▲ +0.0 pp
2023 -3.8% AU$-438.00 Million AU$11.62 Billion AU$1.28 Billion AU$1.72 Billion ▲ +2.1 pp
2022 -5.9% AU$-699.00 Million AU$11.90 Billion AU$1.03 Billion AU$1.73 Billion ▲ +0.0 pp
2022 -5.9% AU$-699.00 Million AU$11.90 Billion AU$1.03 Billion AU$1.73 Billion ▲ +1.2 pp
2021 -7.1% AU$-834.00 Million AU$11.72 Billion AU$833.00 Million AU$1.67 Billion ▲ +0.0 pp
2021 -7.1% AU$-834.00 Million AU$11.72 Billion AU$833.00 Million AU$1.67 Billion ▼ -0.6 pp
2020 -6.5% AU$-773.00 Million AU$11.89 Billion AU$683.00 Million AU$1.46 Billion ▼ -439.3 pp
2020 432.8% AU$-5.21 Billion AU$-1.20 Billion AU$1.42 Billion AU$6.63 Billion ▲ +456.5 pp
2019 -23.6% AU$-682.40 Million AU$2.89 Billion AU$213.20 Million AU$895.60 Million ▲ +0.0 pp
2019 -23.6% AU$-682.40 Million AU$2.89 Billion AU$213.20 Million AU$895.60 Million ▼ -243.8 pp
2018 220.2% AU$-2.03 Billion AU$-922.07 Million AU$1.35 Billion AU$3.38 Billion ▲ +0.0 pp
2018 220.2% AU$-2.03 Billion AU$-922.07 Million AU$1.35 Billion AU$3.38 Billion ▲ +137.8 pp
2017 82.3% AU$-652.74 Million AU$-792.85 Million AU$1.12 Billion AU$1.78 Billion ▲ +0.0 pp
2017 82.3% AU$-652.74 Million AU$-792.85 Million AU$1.12 Billion AU$1.78 Billion ▼ -622.4 pp
2016 704.8% AU$-4.33 Billion AU$-614.59 Million AU$2.13 Billion AU$6.46 Billion ▲ +0.0 pp
2016 704.8% AU$-4.33 Billion AU$-614.59 Million AU$2.13 Billion AU$6.46 Billion ▲ +107.7 pp
2015 597.0% AU$-2.23 Billion AU$-373.65 Million AU$1.07 Billion AU$3.30 Billion ▲ +0.0 pp
2015 597.0% AU$-2.23 Billion AU$-373.65 Million AU$1.07 Billion AU$3.30 Billion ▲ +1222.9 pp
2014 -625.9% AU$-364.04 Million AU$58.16 Million AU$952.90 Million AU$1.32 Billion ▲ +0.0 pp
2014 -625.9% AU$-364.04 Million AU$58.16 Million AU$952.90 Million AU$1.32 Billion ▼ -620.3 pp
2013 -5.6% AU$-40.32 Million AU$715.97 Million AU$154.52 Million AU$194.84 Million ▲ +0.0 pp
2013 -5.6% AU$-40.32 Million AU$715.97 Million AU$154.52 Million AU$194.84 Million ▲ +6.2 pp
2012 -11.8% AU$-69.67 Million AU$590.78 Million AU$107.28 Million AU$176.95 Million ▲ +0.0 pp
2012 -11.8% AU$-69.67 Million AU$590.78 Million AU$107.28 Million AU$176.95 Million ▲ +17.9 pp
2011 -29.7% AU$-153.16 Million AU$515.86 Million AU$58.05 Million AU$211.21 Million ▲ +0.0 pp
2011 -29.7% AU$-153.16 Million AU$515.86 Million AU$58.05 Million AU$211.21 Million ▲ +9.2 pp
2010 -38.9% AU$-173.34 Million AU$445.44 Million AU$57.24 Million AU$230.58 Million ▲ +0.0 pp
2010 -38.9% AU$-173.34 Million AU$445.44 Million AU$57.24 Million AU$230.58 Million ▼ -20.6 pp
2009 -18.3% AU$-59.41 Million AU$324.80 Million AU$62.52 Million AU$121.93 Million ▲ +0.0 pp
2009 -18.3% AU$-59.41 Million AU$324.80 Million AU$62.52 Million AU$121.93 Million ▼ -7.6 pp
2008 -10.7% AU$-32.84 Million AU$306.65 Million AU$114.20 Million AU$147.05 Million ▲ +0.0 pp
2008 -10.7% AU$-32.84 Million AU$306.65 Million AU$114.20 Million AU$147.05 Million ▼ -45.0 pp
2007 34.3% AU$79.74 Million AU$232.50 Million AU$186.55 Million AU$106.81 Million ▲ +0.0 pp
2007 34.3% AU$79.74 Million AU$232.50 Million AU$186.55 Million AU$106.81 Million ▲ +37.0 pp
2006 -2.7% AU$-8.66 Million AU$318.26 Million AU$158.76 Million AU$167.42 Million ▲ +0.0 pp
2006 -2.7% AU$-8.66 Million AU$318.26 Million AU$158.76 Million AU$167.42 Million ▼ -5.0 pp
2005 2.3% AU$7.23 Million AU$316.62 Million AU$100.11 Million AU$92.88 Million ▲ +0.0 pp
2005 2.3% AU$7.23 Million AU$316.62 Million AU$100.11 Million AU$92.88 Million ▼ -75.5 pp
2004 77.8% AU$103.21 Million AU$132.71 Million AU$110.56 Million AU$7.35 Million ▲ +0.0 pp
2004 77.8% AU$103.21 Million AU$132.71 Million AU$110.56 Million AU$7.35 Million ▲ +44.4 pp
2003 33.3% AU$12.53 Million AU$37.60 Million AU$18.41 Million AU$5.87 Million ▲ +0.0 pp
2003 33.3% AU$12.53 Million AU$37.60 Million AU$18.41 Million AU$5.87 Million ▼ -6.7 pp
2002 40.0% AU$12.71 Million AU$31.75 Million AU$17.70 Million AU$4.99 Million ▲ +0.0 pp
2002 40.0% AU$12.71 Million AU$31.75 Million AU$17.70 Million AU$4.99 Million ▼ -36.0 pp
2000 76.0% AU$22.76 Million AU$29.94 Million AU$24.11 Million AU$1.34 Million ▲ +0.0 pp
2000 76.0% AU$22.76 Million AU$29.94 Million AU$24.11 Million AU$1.34 Million
pp = percentage points