NN Inc (NNBR) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of June 2026:
0.72x
NN Inc (NNBR) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.72x as of June 2026, meaning it reinvests 1% of its operating cash flow ($11.80 Million) in capital expenditures ($8.53 Million). Check NN Inc tangible equity quality to evaluate the tangible quality of the company's equity base.
Capital Reinvestment Ratio
0.72x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
$11.80 Million
USD
Capital Expenditures
$8.53 Million
USD
Data as of
Jun 2026
Most recent filing
NN Inc Capital Reinvestment Ratio (1993–2025)
This chart tracks NN Inc's Capital Reinvestment Ratio across 32 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see cash efficiency ratio of NN Inc.
Annual Capital Reinvestment Ratio for NN Inc (1993–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for NN Inc from 1993 to 2025. See cash generation quality of NN Inc to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (USD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.27x | $5.67 Million | $1.56 Million | ▼ -83.4% |
| 2024 | 1.65x | $11.07 Million | $18.31 Million | ▲ +136.9% |
| 2023 | 0.70x | $29.34 Million | $20.50 Million | ▼ -70.0% |
| 2022 | 2.33x | $7.72 Million | $17.95 Million | ▲ +99.0% |
| 2021 | 1.17x | $15.59 Million | $18.22 Million | ▼ -23.5% |
| 2020 | 1.53x | $15.55 Million | $23.77 Million | ▲ +39.1% |
| 2019 | 1.10x | $48.53 Million | $53.32 Million | ▼ -29.8% |
| 2018 | 1.56x | $40.94 Million | $64.04 Million | ▲ +147.4% |
| 2016 | 0.63x | $69.30 Million | $43.82 Million | ▼ -45.4% |
| 2015 | 1.16x | $33.31 Million | $38.55 Million | ▲ +28.8% |
| 2014 | 0.90x | $30.71 Million | $27.60 Million | ▲ +87.1% |
| 2013 | 0.48x | $31.75 Million | $15.25 Million | ▲ +5.0% |
| 2012 | 0.46x | $37.36 Million | $17.09 Million | ▼ -66.3% |
| 2011 | 1.36x | $14.96 Million | $20.33 Million | ▲ +148.4% |
| 2010 | 0.55x | $27.86 Million | $15.25 Million | ▲ +90.2% |
| 2009 | 0.29x | $14.79 Million | $4.25 Million | ▼ -57.2% |
| 2008 | 0.67x | $27.51 Million | $18.50 Million | ▼ -23.7% |
| 2007 | 0.88x | $21.59 Million | $19.03 Million | ▲ +37.7% |
| 2006 | 0.64x | $33.00 Million | $21.13 Million | ▲ +14.9% |
| 2005 | 0.56x | $30.02 Million | $16.73 Million | ▲ +44.7% |
| 2004 | 0.39x | $31.57 Million | $12.16 Million | ▼ -34.7% |
| 2003 | 0.59x | $19.61 Million | $11.57 Million | ▲ +130.2% |
| 2002 | 0.26x | $24.62 Million | $6.31 Million | ▲ +0.0% |
| 2001 | 0.26x | $24.62 Million | $6.31 Million | ▼ -61.5% |
| 2000 | 0.67x | $26.86 Million | $17.91 Million | ▲ +397.0% |
| 1999 | 0.13x | $17.84 Million | $2.39 Million | ▼ -70.6% |
| 1998 | 0.46x | $12.70 Million | $5.80 Million | ▼ -26.8% |
| 1997 | 0.62x | $14.10 Million | $8.80 Million | ▼ -5.6% |
| 1996 | 0.66x | $12.70 Million | $8.40 Million | ▼ -56.7% |
| 1995 | 1.53x | $9.50 Million | $14.50 Million | ▲ +102.5% |
| 1994 | 0.75x | $6.90 Million | $5.20 Million | ▲ +280.8% |
| 1993 | 0.20x | $9.60 Million | $1.90 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow