Equity Commonwealth (EQC) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2024:
1.19x
Equity Commonwealth (EQC) has a Capital Reinvestment Ratio of 1.19x as of December 2024, meaning it reinvests 1% of its operating cash flow ($10.68 Million) in capital expenditures ($12.71 Million). See Equity Commonwealth free cash flow generation to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
1.19x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
$10.68 Million
USD
Capital Expenditures
$12.71 Million
USD
Data as of
Dec 2024
Most recent filing
Equity Commonwealth Capital Reinvestment Ratio (1989–2023)
This chart tracks Equity Commonwealth's Capital Reinvestment Ratio across 33 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Equity Commonwealth (1989–2023)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Equity Commonwealth from 1989 to 2023. For live market cap and broader valuation context, see EQC stock market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (USD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.05x | $122.27 Million | $5.69 Million | ▲ +224.1% |
| 2022 | 0.01x | $65.04 Million | $934.00K | ▼ -54.6% |
| 2021 | 0.03x | $16.11 Million | $509.00K | ▲ +6.8% |
| 2020 | 0.03x | $33.33 Million | $986.00K | ▼ -99.6% |
| 2019 | 7.54x | $98.94 Million | $745.74 Million | ▲ +1251.5% |
| 2018 | 0.56x | $89.54 Million | $49.93 Million | ▼ -14.0% |
| 2017 | 0.65x | $100.00 Million | $64.81 Million | ▼ -13.0% |
| 2016 | 0.75x | $163.02 Million | $121.45 Million | ▲ +91.5% |
| 2015 | 0.39x | $181.54 Million | $70.63 Million | ▼ -9.0% |
| 2014 | 0.43x | $200.39 Million | $85.65 Million | ▼ -80.4% |
| 2013 | 2.18x | $234.65 Million | $510.89 Million | ▼ -20.0% |
| 2012 | 2.72x | $276.78 Million | $752.94 Million | ▼ -17.5% |
| 2011 | 3.30x | $263.33 Million | $868.40 Million | ▼ -14.5% |
| 2010 | 3.86x | $252.13 Million | $972.91 Million | ▲ +72.2% |
| 2009 | 2.24x | $297.00 Million | $665.41 Million | ▲ +60.6% |
| 2008 | 1.40x | $298.44 Million | $416.46 Million | ▼ -10.5% |
| 2007 | 1.56x | $271.57 Million | $423.49 Million | ▼ -15.4% |
| 2006 | 1.84x | $286.38 Million | $527.66 Million | ▼ -27.7% |
| 2005 | 2.55x | $225.95 Million | $576.08 Million | ▼ -30.3% |
| 2004 | 3.66x | $209.20 Million | $765.09 Million | ▼ -12.1% |
| 2003 | 4.16x | $200.20 Million | $832.83 Million | ▲ +48.6% |
| 2002 | 2.80x | $178.84 Million | $500.58 Million | ▲ +613.3% |
| 2001 | 0.39x | $145.19 Million | $56.98 Million | ▲ +181.9% |
| 2000 | 0.14x | $154.50 Million | $21.51 Million | ▼ -93.7% |
| 1999 | 2.21x | $223.62 Million | $493.81 Million | ▼ -43.6% |
| 1998 | 3.92x | $194.34 Million | $761.41 Million | ▲ +32.7% |
| 1997 | 2.95x | $185.70 Million | $548.47 Million | ▲ +28.8% |
| 1996 | 2.29x | $98.32 Million | $225.43 Million | ▼ -30.3% |
| 1995 | 3.29x | $81.30 Million | $267.47 Million | ▼ -20.6% |
| 1994 | 4.14x | $78.33 Million | $324.55 Million | ▲ +427.3% |
| 1991 | 0.79x | $19.60 Million | $15.40 Million | ▼ -22.6% |
| 1990 | 1.01x | $26.80 Million | $27.20 Million | ▼ -49.1% |
| 1989 | 1.99x | $12.70 Million | $25.30 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow