Alpargatas S.A (ALPA3) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of March 2026:
0.07x
Alpargatas S.A (ALPA3) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.07x as of March 2026, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (R$261.07 Million) in capital expenditures (R$17.90 Million). See free cash flow generation of Alpargatas S.A to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.07x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
R$261.07 Million
BRL
Capital Expenditures
R$17.90 Million
BRL
Data as of
Mar 2026
Most recent filing
Alpargatas S.A Capital Reinvestment Ratio (2003–2025)
This chart tracks Alpargatas S.A's Capital Reinvestment Ratio across 22 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Alpargatas S.A (2003–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Alpargatas S.A from 2003 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see Alpargatas S.A market capitalisation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (BRL) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23x | R$612.23 Million | R$143.75 Million | ▲ +24.8% |
| 2024 | 0.19x | R$845.03 Million | R$158.97 Million | ▼ -78.9% |
| 2023 | 0.89x | R$371.57 Million | R$331.99 Million | ▲ +102.1% |
| 2021 | 0.44x | R$787.28 Million | R$347.99 Million | ▼ -25.5% |
| 2020 | 0.59x | R$311.78 Million | R$185.05 Million | ▲ +91.8% |
| 2019 | 0.31x | R$531.45 Million | R$164.48 Million | ▼ -28.8% |
| 2018 | 0.43x | R$185.83 Million | R$80.80 Million | ▲ +24.9% |
| 2017 | 0.35x | R$303.00 Million | R$105.45 Million | ▲ +8.8% |
| 2016 | 0.32x | R$340.97 Million | R$109.10 Million | ▲ +2.8% |
| 2015 | 0.31x | R$407.32 Million | R$126.80 Million | ▼ -44.8% |
| 2014 | 0.56x | R$247.29 Million | R$139.38 Million | ▼ -10.1% |
| 2013 | 0.63x | R$322.19 Million | R$201.91 Million | ▼ -39.3% |
| 2012 | 1.03x | R$198.97 Million | R$205.51 Million | ▲ +259.5% |
| 2011 | 0.29x | R$312.40 Million | R$89.74 Million | ▲ +114.3% |
| 2010 | 0.13x | R$366.09 Million | R$49.08 Million | ▼ -23.5% |
| 2009 | 0.18x | R$324.37 Million | R$56.83 Million | ▼ -72.1% |
| 2008 | 0.63x | R$104.99 Million | R$65.92 Million | ▼ -65.5% |
| 2007 | 1.82x | R$65.84 Million | R$119.70 Million | ▲ +26.2% |
| 2006 | 1.44x | R$80.60 Million | R$116.11 Million | ▲ +386.7% |
| 2005 | 0.30x | R$240.31 Million | R$71.12 Million | ▼ -11.4% |
| 2004 | 0.33x | R$140.39 Million | R$46.91 Million | ▲ +96.5% |
| 2003 | 0.17x | R$193.23 Million | R$32.86 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow