Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd (600108) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
3.49x
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd (600108) has a Capital Reinvestment Ratio of 3.49x as of September 2025, meaning it reinvests 3% of its operating cash flow (CN¥21.51 Million) in capital expenditures (CN¥75.14 Million). See 600108 free cash flow generation to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
3.49x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
CN¥21.51 Million
CNY
Capital Expenditures
CN¥75.14 Million
CNY
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd Capital Reinvestment Ratio (1998–2024)
This chart tracks Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd's Capital Reinvestment Ratio across 25 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd (1998–2024)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd from 1998 to 2024. For live market cap and broader valuation context, see 600108 market cap.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (CNY) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.06x | CN¥124.00 Million | CN¥379.28 Million | ▲ +65.2% |
| 2023 | 1.85x | CN¥159.55 Million | CN¥295.35 Million | ▲ +137.6% |
| 2022 | 0.78x | CN¥258.55 Million | CN¥201.45 Million | ▼ -16.8% |
| 2021 | 0.94x | CN¥157.30 Million | CN¥147.39 Million | ▼ -9.4% |
| 2020 | 1.03x | CN¥118.72 Million | CN¥122.86 Million | ▲ +112.1% |
| 2018 | 0.49x | CN¥165.55 Million | CN¥80.76 Million | ▼ -99.5% |
| 2016 | 98.89x | CN¥957.40K | CN¥94.68 Million | ▲ +6454.6% |
| 2015 | 1.51x | CN¥55.66 Million | CN¥83.98 Million | ▼ -37.8% |
| 2014 | 2.42x | CN¥136.53 Million | CN¥330.96 Million | ▲ +70.8% |
| 2013 | 1.42x | CN¥374.18 Million | CN¥530.91 Million | ▲ +22.6% |
| 2012 | 1.16x | CN¥397.01 Million | CN¥459.55 Million | ▼ -65.2% |
| 2011 | 3.33x | CN¥60.23 Million | CN¥200.62 Million | ▲ +53.7% |
| 2010 | 2.17x | CN¥55.49 Million | CN¥120.28 Million | ▲ +180.4% |
| 2009 | 0.77x | CN¥136.03 Million | CN¥105.16 Million | ▲ +22.6% |
| 2008 | 0.63x | CN¥80.08 Million | CN¥50.49 Million | ▼ -23.5% |
| 2007 | 0.82x | CN¥58.98 Million | CN¥48.62 Million | ▲ +28.6% |
| 2006 | 0.64x | CN¥85.08 Million | CN¥54.54 Million | ▼ -80.2% |
| 2005 | 3.24x | CN¥106.46 Million | CN¥344.66 Million | ▲ +31.6% |
| 2004 | 2.46x | CN¥116.08 Million | CN¥285.61 Million | ▲ +144.9% |
| 2003 | 1.00x | CN¥194.65 Million | CN¥195.55 Million | ▼ -83.1% |
| 2002 | 5.94x | CN¥43.10 Million | CN¥256.09 Million | ▼ -52.2% |
| 2001 | 12.44x | CN¥11.93 Million | CN¥148.44 Million | ▲ +1056.5% |
| 2000 | 1.08x | CN¥95.96 Million | CN¥103.21 Million | ▼ -6.3% |
| 1999 | 1.15x | CN¥140.77 Million | CN¥161.63 Million | ▼ -93.6% |
| 1998 | 17.81x | CN¥6.83 Million | CN¥121.64 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow