B2Gold Corp (BTO) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of March 2026:
0.31x
B2Gold Corp (BTO) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.31x as of March 2026, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (CA$522.04 Million) in capital expenditures (CA$163.27 Million). See BTO free cash flow to operating cash ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.31x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
CA$522.04 Million
CAD
Capital Expenditures
CA$163.27 Million
CAD
Data as of
Mar 2026
Most recent filing
B2Gold Corp Capital Reinvestment Ratio (2010–2025)
This chart tracks B2Gold Corp's Capital Reinvestment Ratio across 16 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for B2Gold Corp (2010–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for B2Gold Corp from 2010 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see B2Gold Corp (BTO) total market value.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (CAD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93x | CA$892.75 Million | CA$826.37 Million | ▼ -7.4% |
| 2024 | 1.00x | CA$824.38 Million | CA$824.19 Million | ▼ -3.4% |
| 2023 | 1.04x | CA$721.38 Million | CA$746.75 Million | ▲ +119.8% |
| 2022 | 0.47x | CA$573.74 Million | CA$270.15 Million | ▲ +37.3% |
| 2021 | 0.34x | CA$705.83 Million | CA$242.07 Million | ▲ +5.7% |
| 2020 | 0.32x | CA$985.77 Million | CA$319.83 Million | ▼ -41.7% |
| 2019 | 0.56x | CA$467.99 Million | CA$260.27 Million | ▲ +3.8% |
| 2018 | 0.54x | CA$394.09 Million | CA$211.18 Million | ▼ -80.7% |
| 2017 | 2.77x | CA$137.14 Million | CA$380.05 Million | ▲ +210.7% |
| 2016 | 0.89x | CA$385.62 Million | CA$343.94 Million | ▼ -43.0% |
| 2015 | 1.57x | CA$148.51 Million | CA$232.55 Million | ▼ -49.9% |
| 2014 | 3.12x | CA$99.72 Million | CA$311.39 Million | ▲ +39.7% |
| 2013 | 2.24x | CA$148.12 Million | CA$331.09 Million | ▲ +66.3% |
| 2012 | 1.34x | CA$105.04 Million | CA$141.23 Million | ▲ +45.9% |
| 2011 | 0.92x | CA$99.31 Million | CA$91.52 Million | ▼ -25.1% |
| 2010 | 1.23x | CA$35.35 Million | CA$43.48 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow