CCL Industries Inc (CCL-B) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
0.28x
CCL Industries Inc (CCL-B) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.28x as of September 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (CA$433.20 Million) in capital expenditures (CA$122.10 Million). See CCL-B free cash flow generation to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.28x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
CA$433.20 Million
CAD
Capital Expenditures
CA$122.10 Million
CAD
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
CCL Industries Inc Capital Reinvestment Ratio (1995–2024)
This chart tracks CCL Industries Inc's Capital Reinvestment Ratio across 30 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for CCL Industries Inc (1995–2024)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for CCL Industries Inc from 1995 to 2024. For live market cap and broader valuation context, see CCL-B company net worth.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (CAD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43x | CA$1.06 Billion | CA$462.00 Million | ▼ -5.6% |
| 2023 | 0.46x | CA$1.00 Billion | CA$461.60 Million | ▲ +2.1% |
| 2022 | 0.45x | CA$992.80 Million | CA$447.20 Million | ▲ +16.7% |
| 2021 | 0.39x | CA$838.70 Million | CA$323.80 Million | ▲ +20.5% |
| 2020 | 0.32x | CA$882.90 Million | CA$282.80 Million | ▼ -27.8% |
| 2019 | 0.44x | CA$779.50 Million | CA$345.60 Million | ▼ -2.9% |
| 2018 | 0.46x | CA$772.70 Million | CA$352.90 Million | ▲ +13.7% |
| 2017 | 0.40x | CA$711.20 Million | CA$285.70 Million | ▼ -3.4% |
| 2016 | 0.42x | CA$564.04 Million | CA$234.66 Million | ▲ +14.8% |
| 2015 | 0.36x | CA$475.26 Million | CA$172.21 Million | ▼ -4.8% |
| 2014 | 0.38x | CA$403.53 Million | CA$153.66 Million | ▲ +9.5% |
| 2013 | 0.35x | CA$333.74 Million | CA$116.10 Million | ▼ -25.9% |
| 2012 | 0.47x | CA$199.32 Million | CA$93.56 Million | ▼ -1.2% |
| 2011 | 0.48x | CA$171.38 Million | CA$81.45 Million | ▼ -6.7% |
| 2010 | 0.51x | CA$168.40 Million | CA$85.79 Million | ▼ -22.9% |
| 2009 | 0.66x | CA$150.28 Million | CA$99.31 Million | ▼ -25.8% |
| 2008 | 0.89x | CA$216.35 Million | CA$192.80 Million | ▼ -11.6% |
| 2007 | 1.01x | CA$162.19 Million | CA$163.45 Million | ▲ +8.8% |
| 2006 | 0.93x | CA$162.46 Million | CA$150.42 Million | ▼ -33.5% |
| 2005 | 1.39x | CA$112.06 Million | CA$155.95 Million | ▲ +68.3% |
| 2004 | 0.83x | CA$135.07 Million | CA$111.65 Million | ▼ -4.6% |
| 2003 | 0.87x | CA$129.49 Million | CA$112.25 Million | ▲ +108.9% |
| 2002 | 0.41x | CA$172.10 Million | CA$71.40 Million | ▲ +3.4% |
| 2001 | 0.40x | CA$138.58 Million | CA$55.59 Million | ▼ -12.7% |
| 2000 | 0.46x | CA$132.96 Million | CA$61.09 Million | ▼ -48.3% |
| 1999 | 0.89x | CA$124.70 Million | CA$110.90 Million | ▼ -61.0% |
| 1998 | 2.28x | CA$105.00 Million | CA$239.50 Million | ▼ -34.3% |
| 1997 | 3.47x | CA$107.10 Million | CA$371.70 Million | ▲ +359.0% |
| 1996 | 0.76x | CA$68.90 Million | CA$52.10 Million | ▼ -70.8% |
| 1995 | 2.59x | CA$69.30 Million | CA$179.70 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow