GlobalWafers Co Ltd (6488) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of December 2025:
1.50x
GlobalWafers Co Ltd (6488) has a Capital Reinvestment Ratio of 1.50x as of December 2025, meaning it reinvests 2% of its operating cash flow (NT$4.92 Billion) in capital expenditures (NT$7.39 Billion). See GlobalWafers Co Ltd free cash flow ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
1.50x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
NT$4.92 Billion
TWD
Capital Expenditures
NT$7.39 Billion
TWD
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
GlobalWafers Co Ltd Capital Reinvestment Ratio (2012–2025)
This chart tracks GlobalWafers Co Ltd's Capital Reinvestment Ratio across 14 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for GlobalWafers Co Ltd (2012–2025)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for GlobalWafers Co Ltd from 2012 to 2025. For live market cap and broader valuation context, see 6488 company net worth.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (TWD) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63x | NT$12.74 Billion | NT$33.51 Billion | ▼ -18.2% |
| 2024 | 3.21x | NT$15.04 Billion | NT$48.32 Billion | ▲ +61.3% |
| 2023 | 1.99x | NT$18.62 Billion | NT$37.08 Billion | ▲ +505.0% |
| 2022 | 0.33x | NT$37.57 Billion | NT$12.36 Billion | ▲ +72.3% |
| 2021 | 0.19x | NT$29.30 Billion | NT$5.60 Billion | ▼ -65.9% |
| 2020 | 0.56x | NT$14.56 Billion | NT$8.15 Billion | ▲ +28.0% |
| 2019 | 0.44x | NT$17.39 Billion | NT$7.60 Billion | ▲ +136.2% |
| 2018 | 0.19x | NT$36.18 Billion | NT$6.70 Billion | ▲ +2.1% |
| 2017 | 0.18x | NT$16.28 Billion | NT$2.95 Billion | ▼ -67.1% |
| 2016 | 0.55x | NT$2.68 Billion | NT$1.48 Billion | ▲ +15.2% |
| 2015 | 0.48x | NT$2.36 Billion | NT$1.13 Billion | ▲ +87.5% |
| 2014 | 0.26x | NT$3.34 Billion | NT$853.38 Million | ▲ +5.8% |
| 2013 | 0.24x | NT$2.98 Billion | NT$720.12 Million | ▲ +406.5% |
| 2012 | 0.05x | NT$1.45 Billion | NT$69.22 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow