Mercor S.A. (MCR) — Capital Reinvestment Ratio
Latest as of September 2025:
0.31x
Mercor S.A. (MCR) has a Capital Reinvestment Ratio of 0.31x as of September 2025, meaning it reinvests 0% of its operating cash flow (zł37.40 Million) in capital expenditures (zł11.41 Million). See Mercor S.A. (MCR) free cash flow to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Capital Reinvestment Ratio
0.31x
Capex / Operating Cash Flow
Operating Cash Flow
zł37.40 Million
PLN
Capital Expenditures
zł11.41 Million
PLN
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Mercor S.A. Capital Reinvestment Ratio (2008–2024)
This chart tracks Mercor S.A.'s Capital Reinvestment Ratio across 17 annual periods.
Annual Capital Reinvestment Ratio for Mercor S.A. (2008–2024)
Year-by-year Capital Reinvestment Ratio for Mercor S.A. from 2008 to 2024. For live market cap and broader valuation context, see Mercor S.A. stock valuation.
| Year | Reinvestment Ratio | Operating CF (PLN) | Capital Expenditures | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51x | zł27.00 Million | zł13.86 Million | ▲ +24.8% |
| 2023 | 0.41x | zł49.03 Million | zł20.17 Million | ▲ +141.0% |
| 2022 | 0.17x | zł64.05 Million | zł10.93 Million | ▼ -91.5% |
| 2021 | 2.00x | zł6.57 Million | zł13.15 Million | ▲ +349.3% |
| 2020 | 0.45x | zł44.85 Million | zł19.98 Million | ▲ +8.7% |
| 2019 | 0.41x | zł44.67 Million | zł18.30 Million | ▼ -51.0% |
| 2018 | 0.84x | zł14.00 Million | zł11.70 Million | ▼ -49.0% |
| 2017 | 1.64x | zł7.86 Million | zł12.88 Million | ▼ -18.7% |
| 2016 | 2.02x | zł12.29 Million | zł24.79 Million | ▲ +1292.9% |
| 2015 | 0.14x | zł20.14 Million | zł2.92 Million | ▼ -58.0% |
| 2014 | 0.34x | zł22.77 Million | zł7.85 Million | ▼ -86.4% |
| 2013 | 2.53x | zł3.02 Million | zł7.63 Million | ▲ +1700.7% |
| 2012 | 0.14x | zł52.28 Million | zł7.35 Million | ▼ -77.2% |
| 2011 | 0.62x | zł28.84 Million | zł17.77 Million | ▲ +6.9% |
| 2010 | 0.58x | zł19.99 Million | zł11.52 Million | ▲ +274.9% |
| 2009 | 0.15x | zł43.30 Million | zł6.66 Million | ▼ -72.5% |
| 2008 | 0.56x | zł69.38 Million | zł38.72 Million | — |
Capital Reinvestment Ratio = ABS(Capital Expenditures) / Operating Cash Flow