Oshkosh Corporation (OSK) - Cash Flow Conversion Efficiency
Based on the latest financial reports, Oshkosh Corporation (OSK) has a cash flow conversion efficiency ratio of 0.083x as of June 2026. Cash flow conversion efficiency measures how effectively a company's net assets (equity) generate operating cash flow. It is calculated by dividing operating cash flow ($374.30 Million) by net assets ($4.53 Billion). A higher ratio indicates that the company is more efficient at using its equity to generate cash flow from its core operations. Also see how much is Oshkosh Corporation worth for the company's overall valuation and market capitalisation.
Oshkosh Corporation - Cash Flow Conversion Efficiency Trend (1989–2025)
This chart illustrates how Oshkosh Corporation's cash flow conversion efficiency has evolved over time, based on yearly financial data.
Oshkosh Corporation Competitors by Cash Flow Conversion Efficiency
The table below lists competitors of Oshkosh Corporation ranked by their cash flow conversion efficiency. Explore OSK operating cash flow to net income to measure how well operating cash flow supports reported net income.
| Company | Cash Flow Conversion Efficiency |
|---|---|
|
Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd
SHE:000021
|
0.038x |
|
Lineage, Inc. Common Stock
NASDAQ:LINE
|
0.025x |
|
NIO INC. CL. A DL -00025
F:N3I
|
N/A |
|
Terawulf Inc
NASDAQ:WULF
|
-0.927x |
|
Globus Medical
NYSE:GMED
|
0.086x |
|
Engie Brasil Energia S.A.
SA:EGIE3
|
0.078x |
|
KAWASAKI KISEN K. ADR/1/2
F:KLI
|
N/A |
|
Chongqing Rural Commercial Bank Co
SHG:601077
|
0.043x |
Annual Cash Flow Conversion Efficiency for Oshkosh Corporation (1989–2025)
The table below shows the annual cash flow conversion efficiency of Oshkosh Corporation from 1989 to 2025. View latest Oshkosh Corporation stock price today for real-time trading data and today's change.
| Year | Net Assets | Operating Cash Flow | Cash Flow Conversion Efficiency | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $4.53 Billion | $783.40 Million | 0.173x | +30.52% |
| 2024-12-31 | $4.15 Billion | $550.10 Million | 0.132x | -18.13% |
| 2023-12-31 | $3.71 Billion | $599.60 Million | 0.162x | 0.00% |
| 2023-09-30 | $3.71 Billion | $599.60 Million | 0.162x | -14.27% |
| 2022-12-31 | $3.19 Billion | $601.30 Million | 0.189x | 0.00% |
| 2022-09-30 | $3.19 Billion | $601.30 Million | 0.189x | -50.49% |
| 2021-12-31 | $3.20 Billion | $1.22 Billion | 0.381x | +1.36% |
| 2021-09-30 | $3.25 Billion | $1.22 Billion | 0.376x | +227.60% |
| 2020-12-31 | $2.85 Billion | $327.30 Million | 0.115x | 0.00% |
| 2020-09-30 | $2.85 Billion | $327.30 Million | 0.115x | -47.48% |
| 2019-12-31 | $2.60 Billion | $568.30 Million | 0.219x | -3.53% |
| 2019-09-30 | $2.60 Billion | $589.10 Million | 0.227x | +30.54% |
| 2018-12-31 | $2.51 Billion | $436.30 Million | 0.174x | 0.00% |
| 2018-09-30 | $2.51 Billion | $436.30 Million | 0.174x | +62.48% |
| 2017-12-31 | $2.31 Billion | $246.50 Million | 0.107x | 0.00% |
| 2017-09-30 | $2.31 Billion | $246.50 Million | 0.107x | -63.45% |
| 2016-12-31 | $1.98 Billion | $577.70 Million | 0.292x | 0.00% |
| 2016-09-30 | $1.98 Billion | $577.70 Million | 0.292x | +598.44% |
| 2015-12-31 | $1.97 Billion | $82.50 Million | 0.042x | -3.06% |
| 2015-09-30 | $1.91 Billion | $82.50 Million | 0.043x | -49.71% |
| 2014-12-31 | $1.99 Billion | $170.40 Million | 0.086x | 0.00% |
| 2014-09-30 | $1.99 Billion | $170.40 Million | 0.086x | -58.78% |
| 2013-12-31 | $2.10 Billion | $438.00 Million | 0.208x | +0.22% |
| 2013-09-30 | $2.11 Billion | $438.00 Million | 0.208x | +43.07% |
| 2012-12-31 | $1.85 Billion | $268.30 Million | 0.145x | 0.00% |
| 2012-09-30 | $1.85 Billion | $268.30 Million | 0.145x | -40.19% |
| 2011-12-31 | $1.60 Billion | $387.70 Million | 0.243x | 0.00% |
| 2011-09-30 | $1.60 Billion | $387.70 Million | 0.243x | -48.01% |
| 2010-12-31 | $1.33 Billion | $619.70 Million | 0.467x | 0.00% |
| 2010-09-30 | $1.33 Billion | $619.70 Million | 0.467x | -73.17% |
| 2009-12-31 | $516.30 Million | $898.90 Million | 1.741x | 0.00% |
| 2009-09-30 | $516.30 Million | $898.90 Million | 1.741x | +520.74% |
| 2008-12-31 | $1.39 Billion | $390.40 Million | 0.280x | 0.00% |
| 2008-09-30 | $1.39 Billion | $390.40 Million | 0.280x | -3.46% |
| 2007-12-31 | $1.40 Billion | $406.00 Million | 0.291x | 0.00% |
| 2007-09-30 | $1.40 Billion | $406.00 Million | 0.291x | +74.52% |
| 2006-12-31 | $1.07 Billion | $177.41 Million | 0.166x | 0.00% |
| 2006-09-30 | $1.07 Billion | $177.41 Million | 0.166x | -35.56% |
| 2005-12-31 | $821.82 Million | $212.31 Million | 0.258x | 0.00% |
| 2005-09-30 | $821.82 Million | $212.31 Million | 0.258x | +22.31% |
| 2004-12-31 | $638.72 Million | $134.92 Million | 0.211x | 0.00% |
| 2004-09-30 | $638.72 Million | $134.92 Million | 0.211x | +4.12% |
| 2003-12-31 | $518.86 Million | $105.27 Million | 0.203x | 0.00% |
| 2003-09-30 | $518.86 Million | $105.27 Million | 0.203x | -68.51% |
| 2002-12-31 | $409.76 Million | $263.97 Million | 0.644x | 0.00% |
| 2002-09-30 | $409.76 Million | $263.97 Million | 0.644x | +2770.90% |
| 2001-12-31 | $347.03 Million | $-8.37 Million | -0.024x | 0.00% |
| 2001-09-30 | $347.03 Million | $-8.37 Million | -0.024x | -114.38% |
| 2000-12-31 | $308.27 Million | $51.70 Million | 0.168x | -2.34% |
| 2000-09-30 | $301.06 Million | $51.70 Million | 0.172x | -28.27% |
| 1999-12-31 | $162.91 Million | $39.00 Million | 0.239x | -0.01% |
| 1999-09-30 | $162.90 Million | $39.00 Million | 0.239x | -60.11% |
| 1998-12-31 | $131.30 Million | $78.80 Million | 0.600x | 0.00% |
| 1998-09-30 | $131.30 Million | $78.80 Million | 0.600x | +13.20% |
| 1997-12-31 | $120.90 Million | $64.10 Million | 0.530x | 0.00% |
| 1997-09-30 | $120.90 Million | $64.10 Million | 0.530x | +660.62% |
| 1996-12-31 | $121.60 Million | $-11.50 Million | -0.095x | 0.00% |
| 1996-09-30 | $121.60 Million | $-11.50 Million | -0.095x | -175.09% |
| 1995-12-31 | $133.40 Million | $16.80 Million | 0.126x | 0.00% |
| 1995-09-30 | $133.40 Million | $16.80 Million | 0.126x | -76.18% |
| 1994-12-31 | $121.60 Million | $64.30 Million | 0.529x | 0.00% |
| 1994-09-30 | $121.60 Million | $64.30 Million | 0.529x | +54.23% |
| 1993-12-31 | $112.00 Million | $38.40 Million | 0.343x | 0.00% |
| 1993-09-30 | $112.00 Million | $38.40 Million | 0.343x | +315.17% |
| 1992-12-31 | $116.10 Million | $-18.50 Million | -0.159x | 0.00% |
| 1992-09-30 | $116.10 Million | $-18.50 Million | -0.159x | -150.46% |
| 1991-12-31 | $111.60 Million | $-7.10 Million | -0.064x | 0.00% |
| 1991-09-30 | $111.60 Million | $-7.10 Million | -0.064x | -126.91% |
| 1990-12-31 | $118.00 Million | $27.90 Million | 0.236x | 0.00% |
| 1990-09-30 | $118.00 Million | $27.90 Million | 0.236x | +305.51% |
| 1989-12-31 | $125.20 Million | $7.30 Million | 0.058x | 0.00% |
| 1989-09-30 | $125.20 Million | $7.30 Million | 0.058x | -- |
About Oshkosh Corporation
Oshkosh Corporation provides purpose-built vehicles and equipment worldwide. The company operates through three segments: Access, Vocational, and Transport segment. The Access segment designs and manufactures aerial work platform and telehandlers for use in construction, industrial, and maintenance applications; and towing and recovery equipment, which includes carriers, wreckers, and rotators, a… Read more