Cranswick PLC (CWK) — Cash Flow Quality Index
Latest as of September 2025:
1.21x
Cranswick PLC (CWK) has a Cash Flow Quality Index of 1.21x as of September 2025. Operating cash flow of GBX97.00 Million exceeds net income of GBX80.30 Million, indicating high earnings quality where cash backs reported profits. Explore Cranswick PLC debt service capacity to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
1.21x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
GBX97.00 Million
GBX
Net Income
GBX80.30 Million
GBX
Data as of
Sep 2025
Most recent filing
Cranswick PLC Cash Flow Quality Index (1991–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for Cranswick PLC across 35 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see CWK operating cash flow.
Annual Cash Flow Quality Index for Cranswick PLC (1991–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for Cranswick PLC.
| Year | Quality Index | Operating CF (GBX) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61x | GBX216.30 Million | GBX134.30 Million | ▼ -20.2% |
| 2024 | 2.02x | GBX228.40 Million | GBX113.10 Million | ▲ +50.8% |
| 2023 | 1.34x | GBX149.20 Million | GBX111.40 Million | ▼ -12.5% |
| 2022 | 1.53x | GBX158.40 Million | GBX103.50 Million | ▼ -21.7% |
| 2021 | 1.96x | GBX180.90 Million | GBX92.50 Million | ▲ +39.7% |
| 2020 | 1.40x | GBX115.80 Million | GBX82.70 Million | ▲ +11.1% |
| 2019 | 1.26x | GBX87.70 Million | GBX69.60 Million | ▼ -21.3% |
| 2018 | 1.60x | GBX112.10 Million | GBX70.00 Million | ▲ +47.6% |
| 2017 | 1.08x | GBX72.90 Million | GBX67.20 Million | ▼ -41.3% |
| 2016 | 1.85x | GBX83.83 Million | GBX45.40 Million | ▲ +40.1% |
| 2015 | 1.32x | GBX54.39 Million | GBX41.25 Million | ▼ -5.3% |
| 2014 | 1.39x | GBX60.13 Million | GBX43.21 Million | ▲ +1.3% |
| 2013 | 1.37x | GBX49.81 Million | GBX36.24 Million | ▲ +29.9% |
| 2012 | 1.06x | GBX44.23 Million | GBX41.81 Million | ▲ +4.2% |
| 2011 | 1.02x | GBX49.90 Million | GBX49.15 Million | ▲ +36.4% |
| 2010 | 0.74x | GBX47.60 Million | GBX63.98 Million | ▼ -30.6% |
| 2009 | 1.07x | GBX41.17 Million | GBX38.39 Million | ▲ +54.7% |
| 2008 | 0.69x | GBX25.87 Million | GBX37.31 Million | ▼ -13.5% |
| 2007 | 0.80x | GBX29.93 Million | GBX37.36 Million | ▼ -8.3% |
| 2006 | 0.87x | GBX29.77 Million | GBX34.07 Million | ▲ +21.7% |
| 2005 | 0.72x | GBX16.91 Million | GBX23.56 Million | ▲ +39.3% |
| 2004 | 0.52x | GBX10.10 Million | GBX19.60 Million | ▼ -28.2% |
| 2003 | 0.72x | GBX14.94 Million | GBX20.82 Million | ▼ -17.0% |
| 2002 | 0.86x | GBX14.51 Million | GBX16.78 Million | ▲ +11.0% |
| 2001 | 0.78x | GBX8.97 Million | GBX11.51 Million | ▲ +23.7% |
| 2000 | 0.63x | GBX6.07 Million | GBX9.63 Million | ▼ -51.1% |
| 1999 | 1.29x | GBX10.00 Million | GBX7.77 Million | ▲ +377.2% |
| 1998 | 0.27x | GBX1.53 Million | GBX5.67 Million | ▼ -52.9% |
| 1997 | 0.57x | GBX2.67 Million | GBX4.67 Million | ▲ +363.2% |
| 1996 | -0.22x | GBX-738.00K | GBX3.39 Million | ▼ -160.5% |
| 1995 | 0.36x | GBX1.09 Million | GBX3.03 Million | ▼ -73.9% |
| 1994 | 1.38x | GBX3.23 Million | GBX2.35 Million | ▲ +476.1% |
| 1993 | -0.37x | GBX-849.00K | GBX2.32 Million | ▼ -537.4% |
| 1992 | 0.08x | GBX149.00K | GBX1.78 Million | ▲ +201.5% |
| 1991 | -0.08x | GBX-128.00K | GBX1.55 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.