DnB ASA (DNB) — Cash Flow Quality Index
Latest as of June 2026:
-0.33x
DnB ASA (DNB) has a Cash Flow Quality Index of -0.33x as of June 2026. Operating cash flow of Nkr-3.20 Billion is below net income of Nkr9.81 Billion, suggesting accrual-heavy earnings not yet converted to cash. Explore debt repayment capacity of DnB ASA to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
-0.33x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
Nkr-3.20 Billion
NOK
Net Income
Nkr9.81 Billion
NOK
Data as of
Jun 2026
Most recent filing
DnB ASA Cash Flow Quality Index (2002–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for DnB ASA across 24 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see cash flow conversion of DnB ASA.
Annual Cash Flow Quality Index for DnB ASA (2002–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for DnB ASA.
| Year | Quality Index | Operating CF (NOK) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67x | Nkr72.59 Billion | Nkr43.55 Billion | ▲ +146.7% |
| 2024 | -3.57x | Nkr-156.44 Billion | Nkr43.87 Billion | ▼ -234.5% |
| 2023 | 2.65x | Nkr101.59 Billion | Nkr38.31 Billion | ▲ +139.4% |
| 2022 | 1.11x | Nkr36.31 Billion | Nkr32.78 Billion | ▼ -35.4% |
| 2021 | 1.71x | Nkr41.59 Billion | Nkr24.26 Billion | ▼ -62.5% |
| 2020 | 4.57x | Nkr84.57 Billion | Nkr18.49 Billion | ▲ +276.2% |
| 2019 | 1.22x | Nkr29.97 Billion | Nkr24.65 Billion | ▼ -4.8% |
| 2018 | 1.28x | Nkr31.02 Billion | Nkr24.28 Billion | ▲ +213.0% |
| 2017 | -1.13x | Nkr-24.66 Billion | Nkr21.80 Billion | ▼ -110.1% |
| 2016 | 11.19x | Nkr215.37 Billion | Nkr19.25 Billion | ▲ +742.9% |
| 2015 | -1.74x | Nkr-43.09 Billion | Nkr24.76 Billion | ▲ +75.7% |
| 2014 | -7.16x | Nkr-147.57 Billion | Nkr20.62 Billion | ▼ -29.5% |
| 2013 | -5.53x | Nkr-96.87 Billion | Nkr17.53 Billion | ▼ -400.8% |
| 2012 | 1.84x | Nkr25.10 Billion | Nkr13.66 Billion | ▼ -79.6% |
| 2011 | 8.99x | Nkr116.69 Billion | Nkr12.98 Billion | ▲ +697.0% |
| 2010 | 1.13x | Nkr16.71 Billion | Nkr14.81 Billion | ▲ +115.3% |
| 2009 | -7.38x | Nkr-63.36 Billion | Nkr8.59 Billion | ▲ +18.9% |
| 2008 | -9.10x | Nkr-83.79 Billion | Nkr9.21 Billion | ▼ -176.9% |
| 2007 | -3.29x | Nkr-48.56 Billion | Nkr14.78 Billion | ▲ +48.9% |
| 2006 | -6.42x | Nkr-74.93 Billion | Nkr11.66 Billion | ▼ -65.1% |
| 2005 | -3.89x | Nkr-39.47 Billion | Nkr10.14 Billion | ▼ -164.5% |
| 2004 | -1.47x | Nkr-9.98 Billion | Nkr6.79 Billion | ▲ +61.2% |
| 2003 | -3.79x | Nkr-11.44 Billion | Nkr3.02 Billion | ▼ -168.0% |
| 2002 | -1.41x | Nkr-3.30 Billion | Nkr2.33 Billion | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.