ADF Group Inc. (DRX) — Cash Flow Quality Index

Latest as of April 2026: 0.80x

ADF Group Inc. (DRX) has a Cash Flow Quality Index of 0.80x as of April 2026. Operating cash flow of CA$9.61 Million is below net income of CA$12.04 Million, suggesting accrual-heavy earnings not yet converted to cash. Explore ADF Group Inc. (DRX) cash flow conversion to assess how effectively this company generates cash.

Cash Flow Quality Index

0.80x
Operating CF / Net Income

Operating Cash Flow

CA$9.61 Million
CAD

Net Income

CA$12.04 Million
CAD

Data as of

Apr 2026
Most recent filing

ADF Group Inc. Cash Flow Quality Index (2000–2026)

Historical Cash Flow Quality Index for ADF Group Inc. across 20 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. Check DRX cash flow reinvestment rate to assess the company's total reinvestment commitment from operating cash flow.

Annual Cash Flow Quality Index for ADF Group Inc. (2000–2026)

Year-by-year earnings quality comparison for ADF Group Inc.. For live market cap and the full company financial profile, see market cap of ADF Group Inc..

Year Quality Index Operating CF (CAD) Net Income YoY Change
2026 1.81x CA$47.49 Million CA$26.31 Million ▲ +86.2%
2025 0.97x CA$55.06 Million CA$56.79 Million ▼ -53.2%
2024 2.07x CA$77.86 Million CA$37.62 Million ▲ +1283.3%
2023 -0.17x CA$-2.61 Million CA$14.94 Million ▼ -162.7%
2022 0.28x CA$2.67 Million CA$9.56 Million ▼ -93.4%
2021 4.20x CA$28.84 Million CA$6.87 Million ▲ +159.2%
2017 -7.09x CA$-10.63 Million CA$1.50 Million ▼ -941.8%
2016 -0.68x CA$-1.16 Million CA$1.70 Million ▼ -138.1%
2014 1.79x CA$13.74 Million CA$7.68 Million ▼ -60.1%
2012 4.48x CA$8.13 Million CA$1.81 Million ▲ +98.7%
2011 2.26x CA$8.45 Million CA$3.74 Million ▲ +5475.7%
2010 0.04x CA$283.00K CA$6.99 Million ▼ -98.1%
2009 2.10x CA$32.72 Million CA$15.57 Million ▲ +1597.5%
2008 0.12x CA$4.20 Million CA$33.96 Million ▼ -83.0%
2007 0.73x CA$6.76 Million CA$9.31 Million ▲ +113.1%
2006 -5.54x CA$-5.58 Million CA$1.01 Million ▼ -229.1%
2005 4.30x CA$7.17 Million CA$1.67 Million ▲ +310.6%
2002 -2.04x CA$-51.57 Million CA$25.27 Million ▲ +3.0%
2001 -2.10x CA$-50.95 Million CA$24.21 Million ▼ -176.2%
2000 -0.76x CA$-11.78 Million CA$15.46 Million
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.