Pegavision (6491) — Cash Flow Quality Index
Latest as of December 2025:
1.83x
Pegavision (6491) has a Cash Flow Quality Index of 1.83x as of December 2025. Operating cash flow of NT$782.33 Million exceeds net income of NT$428.67 Million, indicating high earnings quality where cash backs reported profits. Explore 6491 operating cash flow to total debt to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
1.83x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
NT$782.33 Million
TWD
Net Income
NT$428.67 Million
TWD
Data as of
Dec 2025
Most recent filing
Pegavision Cash Flow Quality Index (2013–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for Pegavision across 13 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see 6491 operating cash flow.
Annual Cash Flow Quality Index for Pegavision (2013–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for Pegavision.
| Year | Quality Index | Operating CF (TWD) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61x | NT$2.61 Billion | NT$1.63 Billion | ▼ -18.5% |
| 2024 | 1.97x | NT$4.20 Billion | NT$2.13 Billion | ▲ +308.0% |
| 2023 | 0.48x | NT$799.48 Million | NT$1.66 Billion | ▼ -57.1% |
| 2022 | 1.13x | NT$2.05 Billion | NT$1.82 Billion | ▼ -38.2% |
| 2021 | 1.82x | NT$2.63 Billion | NT$1.44 Billion | ▲ +29.0% |
| 2020 | 1.41x | NT$1.19 Billion | NT$844.85 Million | ▲ +2.6% |
| 2019 | 1.38x | NT$772.52 Million | NT$560.86 Million | ▼ -5.7% |
| 2018 | 1.46x | NT$1.11 Billion | NT$760.46 Million | ▼ -48.8% |
| 2017 | 2.85x | NT$1.05 Billion | NT$366.58 Million | ▲ +349.9% |
| 2016 | 0.63x | NT$148.87 Million | NT$234.83 Million | ▼ -72.6% |
| 2015 | 2.31x | NT$354.39 Million | NT$153.35 Million | ▼ -21.2% |
| 2014 | 2.93x | NT$202.34 Million | NT$68.96 Million | ▲ +207.1% |
| 2013 | 0.96x | NT$42.65 Million | NT$44.64 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.