Kino Polska TV SA (KPL) — Cash Flow Quality Index
Latest as of March 2026:
1.55x
Kino Polska TV SA (KPL) has a Cash Flow Quality Index of 1.55x as of March 2026. Operating cash flow of zł31.05 Million exceeds net income of zł20.09 Million, indicating high earnings quality where cash backs reported profits. Explore KPL cash flow to debt ratio to assess how comfortably operating cash covers total debt obligations.
Cash Flow Quality Index
1.55x
Operating CF / Net Income
Operating Cash Flow
zł31.05 Million
PLN
Net Income
zł20.09 Million
PLN
Data as of
Mar 2026
Most recent filing
Kino Polska TV SA Cash Flow Quality Index (2009–2025)
Historical Cash Flow Quality Index for Kino Polska TV SA across 17 annual periods. Values consistently above 1.0x indicate high-quality earnings. For the full cash flow conversion analysis, see KPL cash generation efficiency.
Annual Cash Flow Quality Index for Kino Polska TV SA (2009–2025)
Year-by-year earnings quality comparison for Kino Polska TV SA.
| Year | Quality Index | Operating CF (PLN) | Net Income | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78x | zł62.05 Million | zł79.45 Million | ▼ -34.2% |
| 2024 | 1.19x | zł79.18 Million | zł66.72 Million | ▲ +24.6% |
| 2023 | 0.95x | zł49.40 Million | zł51.87 Million | ▲ +61.2% |
| 2022 | 0.59x | zł28.15 Million | zł47.67 Million | ▼ -49.9% |
| 2021 | 1.18x | zł57.33 Million | zł48.64 Million | ▲ +12.9% |
| 2020 | 1.04x | zł28.44 Million | zł27.24 Million | ▼ -15.2% |
| 2019 | 1.23x | zł22.85 Million | zł18.56 Million | ▲ +125.5% |
| 2018 | 0.55x | zł19.65 Million | zł35.99 Million | ▼ -21.9% |
| 2017 | 0.70x | zł11.12 Million | zł15.91 Million | ▼ -47.0% |
| 2016 | 1.32x | zł20.23 Million | zł15.35 Million | ▲ +4.2% |
| 2015 | 1.27x | zł20.33 Million | zł16.07 Million | ▼ -33.2% |
| 2014 | 1.89x | zł24.56 Million | zł12.96 Million | ▼ -37.2% |
| 2013 | 3.02x | zł55.22 Million | zł18.29 Million | ▲ +235.8% |
| 2012 | 0.90x | zł12.11 Million | zł13.46 Million | ▲ +343.2% |
| 2011 | 0.20x | zł1.83 Million | zł9.00 Million | ▼ -76.7% |
| 2010 | 0.87x | zł7.85 Million | zł9.02 Million | ▼ -11.2% |
| 2009 | 0.98x | zł5.95 Million | zł6.07 Million | — |
Cash Flow Quality Index = Operating Cash Flow / Net Income. Ratios above 1.0x indicate cash-backed earnings.