Viatris Inc (VTRS) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of June 2026:
0.14x
Viatris Inc (VTRS) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.14x as of June 2026, reinvesting $52.80 Million (capex $52.80 Million ) from operating cash flow of $381.80 Million. See VTRS free cash flow to operating cash ratio to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.
Reinvestment Rate
0.14x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
$52.80 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
$381.80 Million
USD
Capital Expenditures
$52.80 Million
USD
Viatris Inc Cash Flow Reinvestment Rate (1985–2025)
Historical reinvestment intensity for Viatris Inc across 38 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see VTRS cash flow conversion.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Viatris Inc (1985–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Viatris Inc. See VTRS FCF to total liabilities ratio to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (USD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.16x | $378.80 Million | $2.32 Billion | $378.80 Million | ▼ -82.3% |
| 2024 | 0.92x | $2.13 Billion | $2.30 Billion | $326.00 Million | ▲ +87.5% |
| 2023 | 0.49x | $1.38 Billion | $2.80 Billion | $474.50 Million | ▼ -25.9% |
| 2022 | 0.67x | $1.96 Billion | $2.95 Billion | $443.00 Million | ▲ +293.5% |
| 2021 | 0.17x | $509.80 Million | $3.02 Billion | $509.40 Million | ▼ -78.8% |
| 2020 | 0.80x | $982.30 Million | $1.23 Billion | $681.20 Million | ▲ +54.4% |
| 2019 | 0.52x | $931.40 Million | $1.80 Billion | $406.00 Million | ▼ -17.3% |
| 2018 | 0.62x | $1.46 Billion | $2.34 Billion | $252.10 Million | ▲ +9.2% |
| 2017 | 0.57x | $1.18 Billion | $2.06 Billion | $275.90 Million | ▼ -85.4% |
| 2016 | 3.91x | $8.01 Billion | $2.05 Billion | $390.40 Million | ▲ +2065.8% |
| 2015 | 0.18x | $362.90 Million | $2.01 Billion | $362.90 Million | ▼ -43.6% |
| 2014 | 0.32x | $325.30 Million | $1.01 Billion | $325.30 Million | ▲ +6.0% |
| 2013 | 0.30x | $334.60 Million | $1.11 Billion | $334.60 Million | ▼ -6.0% |
| 2012 | 0.32x | $305.32 Million | $949.02 Million | $305.32 Million | ▼ -17.2% |
| 2011 | 0.39x | $279.85 Million | $720.42 Million | $279.85 Million | ▲ +87.7% |
| 2010 | 0.21x | $192.79 Million | $931.40 Million | $192.79 Million | ▼ -18.9% |
| 2009 | 0.26x | $154.40 Million | $605.08 Million | $154.40 Million | ▼ -40.6% |
| 2008 | 0.43x | $165.11 Million | $384.45 Million | $165.11 Million | ▼ -34.8% |
| 2007 | 0.66x | $110.54 Million | $167.69 Million | $110.54 Million | ▲ +58.9% |
| 2006 | 0.41x | $161.85 Million | $390.19 Million | $161.85 Million | ▲ +66.6% |
| 2005 | 0.25x | $103.69 Million | $416.56 Million | $103.69 Million | ▼ -44.1% |
| 2004 | 0.45x | $90.75 Million | $203.71 Million | $90.75 Million | ▼ -15.2% |
| 2003 | 0.53x | $118.45 Million | $225.58 Million | $118.45 Million | ▲ +404.5% |
| 2002 | 0.10x | $32.59 Million | $313.14 Million | $32.59 Million | ▲ +74.9% |
| 2001 | 0.06x | $20.62 Million | $346.47 Million | $20.62 Million | ▼ -83.8% |
| 2000 | 0.37x | $24.65 Million | $67.02 Million | $24.65 Million | ▲ +52.3% |
| 1999 | 0.24x | $28.79 Million | $119.22 Million | $28.79 Million | ▲ +136.3% |
| 1998 | 0.10x | $16.70 Million | $163.40 Million | $16.70 Million | ▼ -81.4% |
| 1997 | 0.55x | $28.90 Million | $52.70 Million | $28.90 Million | ▼ -5.2% |
| 1996 | 0.58x | $26.90 Million | $46.50 Million | $26.90 Million | ▲ +39.3% |
| 1995 | 0.42x | $31.40 Million | $75.60 Million | $31.40 Million | ▲ +224.0% |
| 1994 | 0.13x | $17.50 Million | $136.50 Million | $17.50 Million | ▼ -77.4% |
| 1993 | 0.57x | $20.20 Million | $35.60 Million | $20.20 Million | ▲ +215.1% |
| 1992 | 0.18x | $12.30 Million | $68.30 Million | $12.30 Million | ▼ -18.2% |
| 1991 | 0.22x | $10.00 Million | $45.40 Million | $10.00 Million | ▲ +63.3% |
| 1990 | 0.13x | $5.30 Million | $39.30 Million | $5.30 Million | ▼ -51.7% |
| 1989 | 0.28x | $5.30 Million | $19.00 Million | $5.30 Million | — |
| 1985 | 0.00x | $0.00 | $51.20 Million | $0.00 | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow