AAR Corp (AIR) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of February 2026:
0.22x
AAR Corp (AIR) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.22x as of February 2026, reinvesting $16.10 Million (capex $16.10 Million ) from operating cash flow of $74.70 Million. Explore AAR Corp capital spending ratio to see what proportion of operating cash flow is directed to capital expenditures.
Reinvestment Rate
0.22x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
$16.10 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
$74.70 Million
USD
Capital Expenditures
$16.10 Million
USD
AAR Corp Cash Flow Reinvestment Rate (1989–2025)
Historical reinvestment intensity for AAR Corp across 32 annual periods. Also explore AAR Corp assets under control for the complete picture of this company's asset base.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for AAR Corp (1989–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for AAR Corp. For live market cap and broader valuation context, see AIR company net worth.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (USD) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26x | $45.40 Million | $36.10 Million | $34.70 Million | ▼ -93.0% |
| 2024 | 18.08x | $788.20 Million | $43.60 Million | $29.70 Million | ▲ +151.5% |
| 2023 | 7.19x | $167.50 Million | $23.30 Million | $29.50 Million | ▲ +1499.4% |
| 2022 | 0.45x | $33.80 Million | $75.20 Million | $17.30 Million | ▲ +300.7% |
| 2021 | 0.11x | $11.80 Million | $105.20 Million | $11.30 Million | ▼ -79.2% |
| 2019 | 0.54x | $36.40 Million | $67.40 Million | $17.40 Million | ▼ -46.5% |
| 2018 | 1.01x | $64.90 Million | $64.30 Million | $22.00 Million | ▼ -65.5% |
| 2017 | 2.92x | $63.70 Million | $21.80 Million | $33.60 Million | ▼ -10.9% |
| 2016 | 3.28x | $105.30 Million | $32.10 Million | $88.40 Million | ▲ +1617.6% |
| 2014 | 0.19x | $26.70 Million | $139.80 Million | $26.50 Million | ▼ -41.3% |
| 2013 | 0.33x | $53.00 Million | $162.90 Million | $37.60 Million | ▼ -67.9% |
| 2012 | 1.01x | $95.43 Million | $94.22 Million | $91.22 Million | ▼ -13.0% |
| 2011 | 1.16x | $126.47 Million | $108.60 Million | $124.88 Million | ▲ +518.1% |
| 2010 | 0.19x | $28.86 Million | $153.16 Million | $28.86 Million | ▼ -55.9% |
| 2009 | 0.43x | $27.54 Million | $64.45 Million | $27.54 Million | ▼ -76.2% |
| 2008 | 1.79x | $30.33 Million | $16.93 Million | $30.33 Million | ▲ +600.4% |
| 2005 | 0.26x | $13.03 Million | $50.94 Million | $13.03 Million | ▼ -63.8% |
| 2004 | 0.71x | $10.29 Million | $14.57 Million | $10.29 Million | ▲ +146.9% |
| 2003 | 0.29x | $9.93 Million | $34.73 Million | $9.93 Million | ▲ +0.3% |
| 2001 | 0.28x | $13.13 Million | $46.09 Million | $13.13 Million | ▼ -87.2% |
| 2000 | 2.22x | $22.34 Million | $10.05 Million | $22.34 Million | ▲ +75.5% |
| 1999 | 1.27x | $36.13 Million | $28.52 Million | $36.13 Million | ▲ +65.2% |
| 1998 | 0.77x | $17.50 Million | $22.82 Million | $17.50 Million | ▼ -75.9% |
| 1997 | 3.18x | $30.29 Million | $9.53 Million | $30.29 Million | ▲ +942.7% |
| 1996 | 0.30x | $7.55 Million | $24.76 Million | $7.55 Million | ▼ -48.8% |
| 1995 | 0.59x | $9.07 Million | $15.26 Million | $9.07 Million | ▼ -33.4% |
| 1994 | 0.89x | $5.98 Million | $6.70 Million | $5.98 Million | ▲ +68.7% |
| 1993 | 0.53x | $8.90 Million | $16.80 Million | $8.90 Million | ▼ -43.1% |
| 1992 | 0.93x | $8.20 Million | $8.80 Million | $8.20 Million | ▲ +286.3% |
| 1991 | 0.24x | $8.90 Million | $36.90 Million | $8.90 Million | ▼ -55.0% |
| 1990 | 0.54x | $10.40 Million | $19.40 Million | $10.40 Million | ▼ -99.5% |
| 1989 | 104.00x | $10.40 Million | $100.00K | $10.40 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow