Boiron SA (BOI) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of December 2025:
0.43x
Boiron SA (BOI) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.43x as of December 2025, reinvesting €11.96 Million (capex €11.96 Million ) from operating cash flow of €27.52 Million. Check Boiron SA cash earnings quality to evaluate the quality of earnings relative to operating cash generation.
Reinvestment Rate
0.43x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
€11.96 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
€27.52 Million
EUR
Capital Expenditures
€11.96 Million
EUR
Boiron SA Cash Flow Reinvestment Rate (2001–2025)
Historical reinvestment intensity for Boiron SA across 25 annual periods. Explore Boiron SA long-term investment allocation to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Boiron SA (2001–2025)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Boiron SA. For live market cap and broader valuation context, see market cap of Boiron SA.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (EUR) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46x | €24.62 Million | €53.24 Million | €23.52 Million | ▼ -31.7% |
| 2024 | 0.68x | €26.76 Million | €39.53 Million | €8.40 Million | ▼ -24.8% |
| 2023 | 0.90x | €40.95 Million | €45.49 Million | €18.02 Million | ▲ +56.0% |
| 2022 | 0.58x | €33.87 Million | €58.69 Million | €18.59 Million | ▼ -40.5% |
| 2021 | 0.97x | €32.34 Million | €33.32 Million | €20.42 Million | ▲ +214.6% |
| 2020 | 0.31x | €21.06 Million | €68.27 Million | €20.70 Million | ▼ -77.9% |
| 2019 | 1.40x | €71.09 Million | €50.86 Million | €37.53 Million | ▲ +46.7% |
| 2018 | 0.95x | €80.29 Million | €84.25 Million | €40.88 Million | ▲ +3.5% |
| 2017 | 0.92x | €96.45 Million | €104.75 Million | €45.27 Million | ▲ +63.5% |
| 2016 | 0.56x | €62.03 Million | €110.13 Million | €27.81 Million | ▲ +233.3% |
| 2015 | 0.17x | €17.43 Million | €103.16 Million | €16.90 Million | ▼ -0.8% |
| 2014 | 0.17x | €16.37 Million | €96.16 Million | €16.00 Million | ▲ +6.6% |
| 2013 | 0.16x | €17.09 Million | €107.02 Million | €17.00 Million | ▼ -31.8% |
| 2012 | 0.23x | €20.74 Million | €88.59 Million | €20.74 Million | ▼ -74.1% |
| 2011 | 0.91x | €53.25 Million | €58.82 Million | €53.25 Million | ▲ +11.5% |
| 2010 | 0.81x | €41.93 Million | €51.64 Million | €41.93 Million | ▲ +47.6% |
| 2009 | 0.55x | €44.12 Million | €80.20 Million | €44.12 Million | ▲ +27.4% |
| 2008 | 0.43x | €28.27 Million | €65.48 Million | €28.27 Million | ▲ +20.5% |
| 2007 | 0.36x | €20.11 Million | €56.13 Million | €20.11 Million | ▼ -32.8% |
| 2006 | 0.53x | €20.58 Million | €38.57 Million | €20.58 Million | ▲ +123.6% |
| 2005 | 0.24x | €9.96 Million | €41.74 Million | €9.96 Million | ▼ -64.1% |
| 2004 | 0.67x | €22.88 Million | €34.40 Million | €22.88 Million | ▼ -26.8% |
| 2003 | 0.91x | €33.36 Million | €36.73 Million | €33.36 Million | ▲ +93.6% |
| 2002 | 0.47x | €16.16 Million | €34.46 Million | €16.16 Million | ▼ -18.7% |
| 2001 | 0.58x | €19.19 Million | €33.27 Million | €19.19 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow