Unibel S.A (UNBL) — Cash Flow Reinvestment Rate
Latest as of December 2024:
1.13x
Unibel S.A (UNBL) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 1.13x as of December 2024, reinvesting €125.50 Million (capex €125.50 Million ) from operating cash flow of €110.80 Million. Check UNBL cash to earnings ratio to evaluate the quality of earnings relative to operating cash generation.
Reinvestment Rate
1.13x
(Capex + Investments) / Operating CF
Total Reinvested
€125.50 Million
Capex + Investments
Operating Cash Flow
€110.80 Million
EUR
Capital Expenditures
€125.50 Million
EUR
Unibel S.A Cash Flow Reinvestment Rate (2009–2024)
Historical reinvestment intensity for Unibel S.A across 15 annual periods. Explore Unibel S.A long-term investment intensity to see how much of total assets are deployed in long-term investments.
Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Unibel S.A (2009–2024)
Year-by-year capital reinvestment analysis for Unibel S.A. For live market cap and broader valuation context, see Unibel S.A stock valuation.
| Year | Reinvestment Rate | Total Reinvested (EUR) | Operating CF | Capex | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.47x | €383.80 Million | €260.80 Million | €194.50 Million | ▲ +19.8% |
| 2023 | 1.23x | €360.80 Million | €293.70 Million | €171.30 Million | ▼ -36.8% |
| 2022 | 1.94x | €769.20 Million | €395.70 Million | €141.90 Million | ▲ +21.7% |
| 2021 | 1.60x | €445.50 Million | €278.80 Million | €118.20 Million | ▲ +92.3% |
| 2020 | 0.83x | €317.50 Million | €382.00 Million | €120.60 Million | ▼ -19.5% |
| 2019 | 1.03x | €313.24 Million | €303.44 Million | €153.04 Million | ▼ -28.1% |
| 2018 | 1.44x | €360.42 Million | €251.08 Million | €176.94 Million | ▲ +36.6% |
| 2017 | 1.05x | €293.02 Million | €278.87 Million | €152.41 Million | ▼ -71.4% |
| 2016 | 3.67x | €1.06 Billion | €287.65 Million | €134.09 Million | ▲ +1084.4% |
| 2015 | 0.31x | €100.10 Million | €323.15 Million | €98.07 Million | ▼ -54.5% |
| 2014 | 0.68x | €122.35 Million | €179.66 Million | €122.15 Million | ▲ +4.5% |
| 2013 | 0.65x | €152.41 Million | €233.93 Million | €149.25 Million | ▲ +116.8% |
| 2012 | 0.30x | €81.51 Million | €271.25 Million | €81.51 Million | ▼ -27.2% |
| 2011 | 0.41x | €74.68 Million | €181.01 Million | €74.68 Million | ▲ +30.9% |
| 2009 | 0.32x | €78.93 Million | €250.44 Million | €78.93 Million | — |
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow