Shenzhen New Industries Biomedical (300832) — Cash Flow Reinvestment Rate

Latest as of September 2025: 0.08x

Shenzhen New Industries Biomedical (300832) has a Cash Flow Reinvestment Rate of 0.08x as of September 2025, reinvesting CN¥45.78 Million (capex CN¥45.78 Million ) from operating cash flow of CN¥606.21 Million. See cash generation quality of Shenzhen New Industries Biomedical to measure how efficiently the company converts operating cash flow to free cash.

Reinvestment Rate

0.08x
(Capex + Investments) / Operating CF

Total Reinvested

CN¥45.78 Million
Capex + Investments

Operating Cash Flow

CN¥606.21 Million
CNY

Capital Expenditures

CN¥45.78 Million
CNY

Shenzhen New Industries Biomedical Cash Flow Reinvestment Rate (2012–2024)

Historical reinvestment intensity for Shenzhen New Industries Biomedical across 13 annual periods. For the full cash flow conversion analysis, see how efficiently does Shenzhen New Industries Biomedical generate cash.

Annual Cash Flow Reinvestment Rate for Shenzhen New Industries Biomedical (2012–2024)

Year-by-year capital reinvestment analysis for Shenzhen New Industries Biomedical. See Shenzhen New Industries Biomedical (300832) financial flexibility to measure the company's free cash flow as a share of total liabilities.

Year Reinvestment Rate Total Reinvested (CNY) Operating CF Capex YoY Change
2024 0.52x CN¥705.26 Million CN¥1.36 Billion CN¥439.20 Million ▲ +20.3%
2023 0.43x CN¥612.92 Million CN¥1.42 Billion CN¥322.20 Million ▼ -58.3%
2022 1.04x CN¥996.94 Million CN¥962.39 Million CN¥403.22 Million ▼ -18.1%
2021 1.26x CN¥977.48 Million CN¥773.22 Million CN¥342.94 Million ▼ -51.7%
2020 2.62x CN¥2.55 Billion CN¥976.65 Million CN¥254.82 Million ▼ -17.2%
2019 3.16x CN¥2.63 Billion CN¥831.73 Million CN¥327.11 Million ▼ -14.2%
2018 3.68x CN¥2.58 Billion CN¥701.97 Million CN¥284.87 Million ▼ -22.0%
2017 4.72x CN¥2.48 Billion CN¥524.73 Million CN¥176.51 Million ▲ +2360.3%
2016 0.19x CN¥93.35 Million CN¥486.81 Million CN¥56.03 Million ▼ -50.9%
2015 0.39x CN¥119.50 Million CN¥305.93 Million CN¥119.50 Million ▼ -23.4%
2014 0.51x CN¥129.21 Million CN¥253.47 Million CN¥129.21 Million ▼ -50.7%
2013 1.03x CN¥142.95 Million CN¥138.33 Million CN¥142.95 Million ▲ +368.9%
2012 0.22x CN¥12.30 Million CN¥55.80 Million CN¥12.30 Million
Cash Flow Reinvestment Rate = (ABS(Capex) + ABS(Investments)) / Operating Cash Flow